UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 20.07.2026 05:20 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 17
Odlasci / dolasci (7d) 623 / 631
Net flow (dolasci − odlasci) 8
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 7.8%
Peak sat (departures+arrivals) 17:00
Prosjek / medijan / min / max 7.10 / 5.50 / 0 / 20
Std dev / coef. var. 5.30 / 0.75
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 50 8.0%
2 GREEN GOLD #21220 34 5.5%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 29 4.7%
4 VLAŠKA UL. #21218 20 3.2%
5 PETRINJSKA #21241 20 3.2%
6 GLAVNI KOLODVOR #21404 19 3.0%
7 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 18 2.9%
8 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 17 2.7%
9 TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 16 2.6%
10 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 16 2.6%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 50 7.9%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 37 5.9%
3 PETRINJSKA #21241 28 4.4%
4 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 26 4.1%
5 GREEN GOLD #21220 24 3.8%
6 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 23 3.6%
7 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 20 3.2%
8 TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 16 2.5%
9 AUTOBUSNI KOLODVOR #21207 14 2.2%
10 MAKSIMIR #21221 14 2.2%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 12 7.8%
1–2 21 13.6%
3–5 39 25.3%
6+ 82 53.2%
Ukupno sati s podacima: 154
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
15.07.2026 09:14 15.07.2026 10:16 1h 02m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 4.3 3.5 3.2 1.3 1.0 1.2 2.1 1.9
Uto 1.4 3.5 5.3 5.0 5.0 5.0 3.3 0.2 2.7 1.1 2.7 3.6 3.3 1.0 2.2 4.6 2.2 2.6 1.4 4.7 8.2 2.5 4.7 5.6
Sri 10.1 12.2 13.7 13.7 13.0 13.0 10.6 4.5 4.1 0.9 0.1 0.0 1.9 1.9 1.1 3.2 3.6 7.4 5.5 1.3 1.8 5.5 8.4 9.0
Čet 10.0 10.4 11.0 11.0 11.0 9.7 7.9 1.6 1.3 0.8 0.2 1.5 2.2 1.8 5.2 9.1 6.1 3.0 0.6 0.9 3.3 2.4 3.0 4.2
Pet 5.5 6.6 7.0 7.0 7.0 6.8 4.2 0.5 1.2 5.5 2.3 1.2 4.7 9.4 6.7 6.8 5.0 6.5 5.5 3.4 1.8 1.7 0.3 4.7
Sub 12.2 18.0 19.0 18.7 18.0 17.6 15.6 14.0 12.1 13.5 13.0 13.6 13.4 14.2 15.0 17.1 19.4 16.4 13.2 10.3 8.1 6.1 10.9 14.7
Ned 16.5 14.1 14.0 14.0 14.0 14.9 15.0 15.0 15.5 13.8 9.5 5.4 3.9 1.4 2.3 0.5 5.9 8.0 10.8 11.3 13.0 12.5 12.8 13.4
Skala: min 0.0 · max 19.4
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 9.28 1 17
01:00 10.84 3 18
02:00 11.67 5 19
03:00 11.56 5 19
04:00 11.33 5 18
05:00 11.16 5 18
06:00 9.44 3 16
07:00 5.96 0 15
08:00 6.15 1 16
09:00 5.93 0 14
10:00 4.63 0 13
11:00 4.22 0 14
12:00 4.92 1 14
13:00 4.96 1 15
14:00 5.43 1 15
15:00 6.53 0 18
16:00 6.65 2 20
17:00 6.77 2 17
18:00 5.75 0 14
19:00 4.76 0 12
20:00 5.31 1 13
21:00 4.56 1 13
22:00 6.05 0 13
23:00 7.63 1 15
Najbolji sat: 02:00 · Najgori sat: 11:00
Broj bicikala na stanici