| Bicikala sada | 10 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 127 / 118 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | -9 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 08:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.75 / 10.00 / 3 / 26 |
| Std dev / coef. var. | 4.12 / 0.38 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 28 | 22.0% |
| 2 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 17 | 13.4% |
| 3 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 17 | 13.4% |
| 4 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 12 | 9.4% |
| 5 | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ | 8 | 6.3% |
| 6 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 7 | 5.5% |
| 7 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 4 | 3.1% |
| 8 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 3 | 2.4% |
| 9 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 3 | 2.4% |
| 10 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 3 | 2.4% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBRAVA SUPERNOVA #21286 ⓘ | 28 | 23.7% |
| 2 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 24 | 20.3% |
| 3 | KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 ⓘ | 11 | 9.3% |
| 4 | DANKOVEČKA UL. - UL. R. KOLAKA #21395 ⓘ | 8 | 6.8% |
| 5 | MAKSIMIR #21221 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 6 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 7 | ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 ⓘ | 5 | 4.2% |
| 8 | UL. JORDANOVAC #21265 ⓘ | 4 | 3.4% |
| 9 | MAKSIMIRSKA CESTA 51 #21314 ⓘ | 3 | 2.5% |
| 10 | ZAGREBAČKI VELESAJAM #21205 ⓘ | 2 | 1.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 3 | 2.3% |
| 6+ | 128 | 97.7% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 10.6 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 7.7 | 7.1 | 7.0 | 6.8 | 7.0 | 8.1 | 9.0 | 8.4 | 9.7 | 10.4 | 12.3 | 13.7 | 14.2 |
| Uto | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 12.7 | 9.5 | 8.0 | 8.2 | 9.1 | 10.0 | 11.3 | 12.0 | 11.2 | 10.2 | 11.3 | 10.2 | 9.8 | 10.3 | 9.3 | 8.0 | 8.2 |
| Sri | 8.4 | 7.3 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.1 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 5.3 | 7.4 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 10.3 | 10.0 | 9.4 | 10.4 | 11.0 |
| Čet | 11.6 | 11.2 | 10.9 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 10.4 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Pet | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Sub | 19.8 | 21.1 | 22.1 | 23.8 | 23.9 | 24.3 | 25.0 | 25.1 | 23.7 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 11.4 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Ned | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.4 | 10.0 | 9.0 | 8.8 | 7.4 | 6.0 | 6.3 | 6.0 | 4.8 | 7.8 | 8.2 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | 12.2 | 8.8 | 9.7 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 12.74 | 8 | 20 |
| 01:00 | 12.60 | 7 | 22 |
| 02:00 | 12.67 | 7 | 23 |
| 03:00 | 13.03 | 6 | 24 |
| 04:00 | 13.15 | 7 | 24 |
| 05:00 | 13.21 | 6 | 25 |
| 06:00 | 13.33 | 7 | 25 |
| 07:00 | 12.60 | 7 | 26 |
| 08:00 | 11.37 | 6 | 24 |
| 09:00 | 8.58 | 5 | 10 |
| 10:00 | 8.65 | 5 | 10 |
| 11:00 | 7.89 | 5 | 10 |
| 12:00 | 7.53 | 4 | 10 |
| 13:00 | 7.69 | 3 | 12 |
| 14:00 | 8.20 | 5 | 12 |
| 15:00 | 8.34 | 4 | 12 |
| 16:00 | 9.43 | 7 | 12 |
| 17:00 | 10.00 | 8 | 12 |
| 18:00 | 10.43 | 8 | 14 |
| 19:00 | 10.85 | 9 | 14 |
| 20:00 | 11.04 | 10 | 14 |
| 21:00 | 10.82 | 9 | 13 |
| 22:00 | 10.38 | 8 | 14 |
| 23:00 | 10.81 | 8 | 15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)