| Bicikala sada | 13 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 448 / 456 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 8 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 16:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 15.48 / 15.00 / 2 / 30 |
| Std dev / coef. var. | 5.14 / 0.33 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 172 | 38.4% |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 52 | 11.6% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 27 | 6.0% |
| 4 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 13 | 2.9% |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 12 | 2.7% |
| 6 | RŠC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 11 | 2.5% |
| 7 | REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ | 9 | 2.0% |
| 8 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA #21330 ⓘ | 9 | 2.0% |
| 9 | UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ | 9 | 2.0% |
| 10 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ | 8 | 1.8% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 172 | 37.7% |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 32 | 7.0% |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 29 | 6.4% |
| 4 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 19 | 4.2% |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE #21219 ⓘ | 16 | 3.5% |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 15 | 3.3% |
| 7 | REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ | 11 | 2.4% |
| 8 | RŠC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 10 | 2.2% |
| 9 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 8 | 1.8% |
| 10 | UL. MAJSTORA RADONJE - UL. SREDNJACI #21346 ⓘ | 7 | 1.5% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 2 | 1.2% |
| 6+ | 166 | 98.8% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.4 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.6 | 12.0 | 11.3 | 10.9 | 12.6 | 14.4 | 16.3 | 16.5 | 17.0 | 17.0 |
| Uto | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 16.0 | 11.5 | 8.8 | 12.0 | 12.0 | 10.4 | 9.7 | 12.4 | 12.9 | 15.3 | 21.6 | 19.4 | 17.4 | 16.0 | 18.0 | 18.1 | 20.0 |
| Sri | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 17.3 | 15.5 | 16.6 | 18.2 | 17.6 | 17.9 | 15.2 | 8.6 | 6.8 | 11.6 | 12.7 | 9.9 | 9.7 | 9.4 | 10.6 | 12.5 |
| Čet | 13.3 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.8 | 12.0 | 12.1 | 14.0 | 15.8 | 15.7 | 11.2 | 8.5 | 9.5 | 11.0 | 13.8 | 13.2 | 14.8 | 14.1 | 15.9 | 16.2 | 15.1 |
| Pet | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | 13.2 | 11.5 | 13.8 | 12.0 | 13.1 | 13.6 | 6.9 | 9.6 | 11.4 | 9.7 | 13.0 | 14.5 | 13.2 | 12.9 |
| Sub | 12.6 | 13.0 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 13.9 | 14.1 | 16.4 | 18.1 | 12.1 | 17.0 | 12.5 | 13.6 | 24.7 | 27.0 | 28.8 | 29.3 | 27.9 | 26.8 | 25.5 |
| Ned | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | 27.7 | 24.6 | 26.2 | 16.9 | 4.6 | 5.8 | 6.0 | 8.0 | 2.8 | 5.9 | 11.5 | 14.4 | 16.8 | 16.4 | 15.4 | 15.9 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 17.27 | 12 | 28 |
| 01:00 | 17.43 | 13 | 28 |
| 02:00 | 17.68 | 14 | 28 |
| 03:00 | 17.71 | 14 | 28 |
| 04:00 | 17.71 | 14 | 28 |
| 05:00 | 17.71 | 14 | 28 |
| 06:00 | 17.71 | 14 | 28 |
| 07:00 | 17.40 | 13 | 28 |
| 08:00 | 15.84 | 11 | 28 |
| 09:00 | 14.57 | 8 | 25 |
| 10:00 | 15.59 | 12 | 27 |
| 11:00 | 14.70 | 11 | 19 |
| 12:00 | 13.24 | 4 | 19 |
| 13:00 | 11.66 | 5 | 18 |
| 14:00 | 12.39 | 6 | 17 |
| 15:00 | 11.00 | 7 | 14 |
| 16:00 | 9.67 | 2 | 16 |
| 17:00 | 14.01 | 5 | 25 |
| 18:00 | 15.41 | 11 | 28 |
| 19:00 | 15.62 | 9 | 29 |
| 20:00 | 16.45 | 9 | 30 |
| 21:00 | 16.95 | 9 | 28 |
| 22:00 | 16.77 | 10 | 27 |
| 23:00 | 16.98 | 12 | 26 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)