| Bicikala sada | 6 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 520 / 524 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 4 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 20:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 8.57 / 7.38 / 0 / 21 |
| Std dev / coef. var. | 5.36 / 0.63 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 156 | 30.0% |
| 2 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 31 | 6.0% |
| 3 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 27 | 5.2% |
| 4 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 27 | 5.2% |
| 5 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 19 | 3.7% |
| 6 | S.D. ANTE STARČEVIĆ #21223 ⓘ | 13 | 2.5% |
| 7 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 13 | 2.5% |
| 8 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 12 | 2.3% |
| 9 | RSC JARUN - PETRINE #21318 ⓘ | 12 | 2.3% |
| 10 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 11 | 2.1% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI #21310 ⓘ | 156 | 29.8% |
| 2 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 24 | 4.6% |
| 3 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 ⓘ | 23 | 4.4% |
| 4 | RSC JARUN - AQUARIUS #21366 ⓘ | 21 | 4.0% |
| 5 | TRŽNICA JARUN #21262 ⓘ | 18 | 3.4% |
| 6 | CRKVA SV. MATI SLOBODE #21304 ⓘ | 17 | 3.2% |
| 7 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 ⓘ | 15 | 2.9% |
| 8 | REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ | 15 | 2.9% |
| 9 | S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 ⓘ | 14 | 2.7% |
| 10 | ARENA ZAGREB #21237 ⓘ | 12 | 2.3% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 12 | 7.1% |
| 3–5 | 35 | 20.8% |
| 6+ | 116 | 69.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.2 | 6.0 | 5.1 | 4.1 | 1.9 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 3.6 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 3.6 | 6.1 | 5.9 | 6.9 | 5.9 |
| Uto | 10.8 | 12.5 | 13.3 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 11.6 | 7.0 | 6.8 | 7.5 | 7.0 | 8.6 | 9.5 | 10.2 | 12.2 | 11.4 | 15.1 | 16.4 | 14.8 | 11.9 | 12.7 | 9.1 | 9.9 |
| Sri | 9.7 | 9.1 | 9.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 11.4 | 9.8 | 11.1 | 9.8 | 9.5 | 7.5 | 6.7 | 4.9 | 6.5 | 10.3 | 9.8 | 8.3 | 6.3 | 6.7 | 13.4 | 17.5 | 15.4 |
| Čet | 14.4 | 16.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.2 | 17.0 | 3.5 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 3.5 | 5.7 | 10.6 | 16.1 | 17.6 | 20.9 | 16.3 | 18.3 | 17.6 | 18.5 | 17.9 | 18.4 |
| Pet | 17.6 | 18.0 | 18.0 | 18.1 | 19.0 | 19.0 | 18.4 | 17.8 | 19.4 | 13.5 | 6.6 | 3.2 | 1.9 | 3.3 | 5.0 | 2.8 | 2.8 | 6.9 | 6.3 | 8.4 | 7.2 | 9.8 | 8.4 | 6.8 |
| Sub | 3.4 | 3.1 | 3.9 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 3.9 | 2.2 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 2.0 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 3.2 |
| Ned | 5.6 | 4.8 | 7.6 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.9 | 6.0 | 4.8 | 8.6 | 9.0 | 9.6 | 6.5 | 6.1 | 8.7 | 10.3 | 9.1 | 6.3 | 3.6 | 1.7 | 5.0 | 4.7 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 9.47 | 3 | 18 |
| 01:00 | 10.06 | 3 | 18 |
| 02:00 | 10.86 | 3 | 18 |
| 03:00 | 11.44 | 4 | 19 |
| 04:00 | 11.47 | 4 | 19 |
| 05:00 | 11.42 | 3 | 19 |
| 06:00 | 11.35 | 4 | 19 |
| 07:00 | 10.82 | 3 | 18 |
| 08:00 | 8.21 | 3 | 20 |
| 09:00 | 6.59 | 1 | 14 |
| 10:00 | 4.91 | 0 | 10 |
| 11:00 | 4.86 | 1 | 10 |
| 12:00 | 4.58 | 0 | 10 |
| 13:00 | 5.17 | 0 | 10 |
| 14:00 | 5.75 | 1 | 11 |
| 15:00 | 7.31 | 2 | 17 |
| 16:00 | 8.39 | 2 | 18 |
| 17:00 | 10.19 | 2 | 21 |
| 18:00 | 8.82 | 1 | 17 |
| 19:00 | 8.39 | 1 | 19 |
| 20:00 | 7.80 | 1 | 18 |
| 21:00 | 9.16 | 1 | 19 |
| 22:00 | 9.44 | 1 | 18 |
| 23:00 | 9.20 | 3 | 19 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)