UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 21.09.2026 07:46 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 9
Odlasci / dolasci (7d) 510 / 505
Net flow (dolasci − odlasci) -5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 22.0%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 4.40 / 3.00 / 0 / 16
Std dev / coef. var. 3.93 / 0.90
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 36 7.1%
2 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 27 5.3%
3 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 21 4.1%
4 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 21 4.1%
5 MAKSIMIR #21221 20 3.9%
6 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 18 3.5%
7 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 16 3.1%
8 PETRINJSKA #21241 14 2.7%
9 DRAŠKOVIĆEVA UL. - UL. KNEZA MISLAVA #21305 14 2.7%
10 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 13 2.5%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 36 7.1%
2 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 23 4.6%
3 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 23 4.6%
4 MAKSIMIR #21221 22 4.4%
5 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 21 4.2%
6 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 15 3.0%
7 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 14 2.8%
8 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 14 2.8%
9 UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. #21393 14 2.8%
10 GREEN GOLD #21220 13 2.6%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 37 22.0%
1–2 27 16.1%
3–5 47 28.0%
6+ 57 33.9%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
20.09.2026 09:44 20.09.2026 11:14 1h 30m
16.09.2026 09:46 16.09.2026 11:06 1h 20m
15.09.2026 07:44 15.09.2026 08:54 1h 10m
15.09.2026 19:10 15.09.2026 20:16 1h 06m
16.09.2026 07:48 16.09.2026 08:54 1h 06m
16.09.2026 16:50 16.09.2026 17:54 1h 04m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 15.4 15.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.7 12.4 9.2 7.3 6.9 8.7 8.6 7.3 4.3 7.4 5.4 6.3 6.3 4.6 4.0 2.5 2.8 2.0
Uto 1.3 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 2.1 1.6 0.1 0.8 0.7 1.2 1.0 3.7 3.3 0.9 1.8 3.0 1.4 0.2 1.3 3.2
Sri 3.2 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 0.9 0.5 2.0 0.8 0.0 0.5 0.0 2.0 7.8 12.4 3.1 0.8 0.8 0.1 1.9 3.2 0.7 1.5
Čet 0.4 1.8 1.9 1.0 1.0 1.0 0.2 1.2 0.9 2.1 1.7 0.5 1.0 1.7 2.9 4.0 3.0 1.3 2.3 2.7 3.5 5.2 4.0 4.0
Pet 5.2 8.8 8.0 7.7 7.0 7.0 7.5 8.1 7.0 3.1 3.1 5.0 7.6 7.6 8.0 1.1 2.2 2.3 3.0 1.7 4.1 4.3 8.3 5.8
Sub 7.2 11.4 12.4 12.6 13.9 14.0 13.0 12.2 11.7 7.7 4.4 2.3 3.3 4.6 2.1 1.0 1.2 2.0 0.8 6.0 1.1 1.3 2.2 1.0
Ned 1.6 4.7 6.9 6.9 7.0 7.0 7.0 6.9 5.5 4.9 0.4 0.2 0.0 1.1 3.1 6.8 3.7 1.6 0.9 1.3 5.0 5.2 8.7 12.4
Skala: min 0.0 · max 15.4
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 4.90 0 16
01:00 6.53 1 15
02:00 6.74 1 14
03:00 6.61 1 14
04:00 6.69 1 14
05:00 6.71 1 14
06:00 6.16 0 14
07:00 6.04 0 13
08:00 5.50 0 12
09:00 3.93 0 8
10:00 2.39 0 7
11:00 2.58 0 9
12:00 3.02 0 9
13:00 3.64 1 8
14:00 4.17 1 8
15:00 5.19 1 13
16:00 3.12 1 6
17:00 2.15 0 7
18:00 2.27 0 7
19:00 2.78 0 6
20:00 3.00 1 5
21:00 3.12 0 6
22:00 4.01 0 9
23:00 4.26 1 13
Najbolji sat: 02:00 · Najgori sat: 17:00
Broj bicikala na stanici