UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 12.09.2026 07:43 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 7
Odlasci / dolasci (7d) 525 / 525
Net flow (dolasci − odlasci) 0
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 29.8%
Peak sat (departures+arrivals) 15:00
Prosjek / medijan / min / max 3.82 / 2.00 / 0 / 18
Std dev / coef. var. 4.03 / 1.05
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 39 7.4%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 34 6.5%
3 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 25 4.8%
4 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 23 4.4%
5 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 18 3.4%
6 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 16 3.0%
7 PRERADOVIĆEVA UL. #21244 13 2.5%
8 UL. V. HEINZELA - PLANINSKA UL. #21393 13 2.5%
9 MAKSIMIR #21221 12 2.3%
10 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 12 2.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. V. HEINZELA - UL. BUŽANA #21328 39 7.4%
2 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 27 5.1%
3 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 26 5.0%
4 UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA #21340 24 4.6%
5 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 19 3.6%
6 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 14 2.7%
7 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 14 2.7%
8 IVANIĆGRADSKA UL. #21309 13 2.5%
9 GLAVNI KOLODVOR #21404 13 2.5%
10 IVANIĆGRASKA UL. - ZAPOLJSKA UL. #21394 13 2.5%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 50 29.8%
1–2 39 23.2%
3–5 31 18.5%
6+ 48 28.6%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
10.09.2026 18:43 10.09.2026 21:45 3h 02m
11.09.2026 06:41 11.09.2026 09:15 2h 34m
07.09.2026 23:47 08.09.2026 02:09 2h 22m
08.09.2026 07:19 08.09.2026 08:47 1h 28m
11.09.2026 19:03 11.09.2026 20:15 1h 12m
09.09.2026 08:25 09.09.2026 09:31 1h 06m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 9.9 8.3 10.7 10.0 10.0 10.4 10.2 8.3 10.7 11.0 9.3 8.2 7.2 8.0 9.9 7.7 11.2 2.6 2.5 0.9 0.5 0.9 1.0 2.5
Uto 1.4 0.2 0.0 0.0 0.9 1.0 0.9 1.1 1.6 0.3 0.0 0.1 1.2 0.6 3.6 7.0 0.6 1.3 1.0 0.7 0.4 2.0 0.9 1.6
Sri 2.1 2.6 3.4 4.0 4.0 3.0 2.0 1.5 3.2 0.7 0.4 0.5 1.7 6.6 9.7 9.1 3.4 1.4 2.9 1.5 1.3 4.3 8.5 7.9
Čet 5.0 5.9 7.0 6.6 7.0 6.8 6.0 5.5 6.2 8.7 6.2 4.7 3.3 1.8 1.1 1.9 1.9 0.8 0.2 1.5 0.9 0.0 0.0 0.3
Pet 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.2 2.0 1.1 0.9 0.0 0.0 0.6 2.0 2.5 2.3 4.7 2.8 2.4 1.8 0.6 0.9 0.0 1.1 4.7
Sub 6.1 11.0 13.8 14.5 15.3 15.3 16.9 17.8 14.6 13.4 8.2 0.1 0.6 2.5 4.5 7.2 1.8 1.5 0.4 0.7 0.5 2.1 1.3 7.0
Ned 1.3 0.6 1.1 2.0 2.0 2.0 2.0 1.5 0.5 0.8 0.8 2.0 2.8 1.8 2.8 2.0 1.7 1.7 1.0 0.4 3.3 3.5 7.6 8.0
Skala: min 0.0 · max 17.8
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.82 1 10
01:00 4.23 0 12
02:00 5.29 0 14
03:00 5.44 0 15
04:00 5.74 0 16
05:00 5.67 1 16
06:00 5.72 0 17
07:00 5.27 1 18
08:00 5.39 0 15
09:00 5.00 0 14
10:00 3.56 0 10
11:00 2.31 0 9
12:00 2.70 0 8
13:00 3.40 0 8
14:00 4.84 1 10
15:00 5.66 1 10
16:00 3.35 0 12
17:00 1.68 0 3
18:00 1.39 0 3
19:00 0.89 0 2
20:00 1.10 0 4
21:00 1.83 0 5
22:00 2.89 0 9
23:00 4.57 0 8
Najbolji sat: 04:00 · Najgori sat: 19:00
Broj bicikala na stanici