SAVSKA CESTA 150 #21331
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 18.04.2026 06:46 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 6
Odlasci / dolasci (7d) 368 / 375
Net flow (dolasci − odlasci) 7
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 11.9%
Peak sat (departures+arrivals) 16:00
Prosjek / medijan / min / max 5.17 / 4.00 / 0 / 19
Std dev / coef. var. 4.06 / 0.78
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 SAVSKA CESTA 150 #21331 20 5.4%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 18 4.9%
3 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 17 4.6%
4 ARENA ZAGREB #21237 13 3.5%
5 FILOZOFSKI FAKULTET #21261 13 3.5%
6 SAVSKI MOST OKRETIŠTE #21215 10 2.7%
7 PERKOVČEVA UL. #21365 10 2.7%
8 UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. #21376 9 2.4%
9 ROTOR REMETINEC #21203 8 2.2%
10 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 8 2.2%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 25 6.7%
2 SAVSKA CESTA 150 #21331 20 5.3%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 13 3.5%
4 FILOZOFSKI FAKULTET #21261 13 3.5%
5 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 11 2.9%
6 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 10 2.7%
7 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 10 2.7%
8 FRANKOPANSKA UL. #21306 10 2.7%
9 HORVAĆANSKA CESTA - ULICA HRVATSKOG SOKOLA #21308 10 2.7%
10 RŠC JARUN - PETRINE #21318 9 2.4%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 20 11.9%
1–2 19 11.3%
3–5 62 36.9%
6+ 67 39.9%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
12.04.2026 02:27 12.04.2026 07:33 5h 06m
16.04.2026 07:48 16.04.2026 09:28 1h 40m
13.04.2026 11:27 13.04.2026 12:31 1h 04m
13.04.2026 09:11 13.04.2026 10:13 1h 02m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 5.2 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 3.9 4.5 5.7 1.4 0.2 1.3 1.0 1.5 1.8 2.7 4.1 2.4 3.5 9.8 9.4 7.2 8.3
Uto 5.3 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 3.9 3.0 2.0 2.0 2.7 6.0 6.9 4.6 5.7 7.2 6.4 11.3 12.7 11.6 11.7 10.9 10.2 7.7
Sri 7.0 7.0 6.9 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0 5.1 3.0 2.4 1.7 1.7 2.2 0.9 0.8 1.7 0.8 1.4 1.3 7.1 6.6 5.9 3.5
Čet 2.1 3.8 4.0 3.5 3.0 3.0 2.6 0.3 0.2 0.6 0.0 0.3 0.7 3.7 5.8 4.5 2.8 10.4 10.7 12.0 14.4 16.8 17.6 15.1
Pet 13.8 15.0 14.3 12.9 12.0 12.0 11.0 11.2 5.3 0.8 2.9 2.8 3.3 4.1 11.2 9.7 4.8 2.2 5.0 10.2 11.2 11.7 14.0 18.1
Sub 4.9 1.6 1.3 3.4 3.9 3.0 3.0 2.5 2.0 0.6 2.7 3.2 2.1 4.6 7.1 7.9 5.6 3.7 1.8 2.4 2.3 3.0 3.3 5.0
Ned 6.7 7.4 6.8 1.4 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 1.7 3.2 3.4 2.4 1.3 4.4 1.8 0.8 1.7 2.4 5.4 9.2 8.9 7.4
Skala: min 0.0 · max 18.1
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 6.43 2 14
01:00 6.25 1 15
02:00 6.06 1 15
03:00 5.19 1 13
04:00 4.96 0 12
05:00 4.71 0 12
06:00 4.54 0 12
07:00 3.84 0 12
08:00 2.73 0 6
09:00 1.88 0 6
10:00 1.97 0 3
11:00 2.49 0 6
12:00 2.77 0 7
13:00 3.22 0 5
14:00 4.78 0 12
15:00 5.18 0 10
16:00 3.69 1 7
17:00 4.78 0 12
18:00 5.10 1 13
19:00 6.18 1 12
20:00 8.83 2 15
21:00 9.67 3 17
22:00 9.58 3 18
23:00 9.30 3 19
Najbolji sat: 21:00 · Najgori sat: 09:00
Broj bicikala na stanici