UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 19.11.2026 03:07 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 12
Odlasci / dolasci (7d) 211 / 212
Net flow (dolasci − odlasci) 1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 12:00
Prosjek / medijan / min / max 15.32 / 13.57 / 3 / 28
Std dev / coef. var. 6.06 / 0.40
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 18 8.5%
2 UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339 ⓘ 17 8.1%
3 GREEN GOLD #21220 ⓘ 16 7.6%
4 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 8 3.8%
5 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 ⓘ 7 3.3%
6 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 7 3.3%
7 ARENA ZAGREB #21237 ⓘ 6 2.8%
8 PRISAVLJE 14 - KOCKICA #21242 ⓘ 6 2.8%
9 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 6 2.8%
10 POTOK KUSTOŠAK #21379 ⓘ 6 2.8%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. DRAGUTINA GOLIKA - GABOŠKA UL. #21339 ⓘ 17 8.0%
2 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 ⓘ 13 6.1%
3 REMIZA LJUBLJANICA #21216 ⓘ 12 5.7%
4 ADMIRAL HOTEL #21204 ⓘ 11 5.2%
5 PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 ⓘ 10 4.7%
6 POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ 9 4.2%
7 BAŠTIJANOVA UL. - GOLIKOVA UL. #21246 ⓘ 7 3.3%
8 SVEUČILIŠTE ALGEBRA #21211 ⓘ 6 2.8%
9 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 ⓘ 6 2.8%
10 UL. HRGOVIĆI - ZAGREBAČKA AVENIJA #21353 ⓘ 5 2.4%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 0 0.0%
3–5 2 1.2%
6+ 166 98.8%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 24.0 24.0 24.0 24.0 24.0 23.0 22.0 20.5 20.4 18.1 16.3 16.4 12.8 3.7 4.8 7.2 7.5 8.8 8.0 6.2 8.6 10.9 12.3 14.0
Uto 13.2 13.0 13.0 13.0 13.0 11.8 11.0 11.2 10.8 11.5 10.3 8.6 7.2 7.9 11.5 12.7 13.6 14.6 15.0 14.8 13.0 12.7 13.0 13.0
Sri 13.8 16.0 16.2 17.0 17.0 17.0 17.0 16.1 16.7 15.8 16.0 13.9 13.2 11.0 8.6 9.7 9.2 10.4 11.3 12.3 11.3 12.6 12.3 12.0
Čet 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.4 7.4 7.8 7.0 7.0 7.2 7.8 8.9 9.6 11.5 12.0 12.0 11.6 10.2 9.1 9.9 9.0
Pet 9.0 9.2 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.3 10.8 11.7 12.0 12.5 13.8 14.1 14.8 14.3 13.6 15.1 15.3 18.5 19.3 19.2 20.9 22.8
Sub 22.1 22.0 22.5 25.3 26.0 26.7 27.1 28.0 28.0 28.0 27.0 26.7 20.1 12.7 12.2 13.1 12.4 14.0 15.3 17.8 19.0 19.0 21.2 23.3
Ned 25.2 25.3 25.0 25.0 25.0 25.9 26.0 25.1 25.9 24.9 24.0 23.4 23.0 21.6 20.8 18.6 18.0 18.4 19.5 19.8 18.0 19.0 20.6 22.0
Skala: min 3.7 · max 28.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 16.62 9 26
01:00 16.92 9 26
02:00 17.10 9 25
03:00 17.62 9 26
04:00 17.71 9 26
05:00 17.64 9 27
06:00 17.44 9 28
07:00 17.07 8 28
08:00 17.12 7 28
09:00 16.82 7 28
10:00 16.08 7 27
11:00 15.50 7 27
12:00 13.91 7 23
13:00 11.24 3 22
14:00 11.66 4 21
15:00 12.17 7 19
16:00 12.25 7 18
17:00 13.32 8 19
18:00 13.79 8 20
19:00 14.42 6 20
20:00 14.20 8 20
21:00 14.64 9 20
22:00 15.73 9 22
23:00 16.59 9 24
Najbolji sat: 04:00 · Najgori sat: 13:00
Broj bicikala na stanici