JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 20.04.2026 04:43 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 2
Odlasci / dolasci (7d) 538 / 527
Net flow (dolasci − odlasci) -11
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 33.9%
Peak sat (departures+arrivals) 13:00
Prosjek / medijan / min / max 5.36 / 2.35 / 0 / 24
Std dev / coef. var. 6.40 / 1.19
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 30 5.6%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 21 3.9%
3 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 19 3.5%
4 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 17 3.2%
5 SVEUČILIŠTE ALGEBRA #21211 16 3.0%
6 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 16 3.0%
7 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 15 2.8%
8 FILOZOFSKI FAKULTET #21261 14 2.6%
9 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 13 2.4%
10 UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 11 2.0%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 30 5.7%
2 S.D. STJEPAN RADIĆ #21213 24 4.6%
3 ČRNOMEREC OKRETIŠTE #21212 22 4.2%
4 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 21 4.0%
5 SHOPPING CENTAR PREČKO #21217 20 3.8%
6 S.D. CVJETNO NASELJE #21219 20 3.8%
7 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 20 3.8%
8 UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 17 3.2%
9 PARK KATE ŠOLJIĆ #21290 13 2.5%
10 FRANKOPANSKA UL. #21306 13 2.5%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 57 33.9%
1–2 17 10.1%
3–5 40 23.8%
6+ 54 32.1%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
15.04.2026 21:50 16.04.2026 04:54 7h 04m
16.04.2026 23:22 17.04.2026 04:58 5h 36m
19.04.2026 02:58 19.04.2026 08:26 5h 28m
18.04.2026 01:56 18.04.2026 06:02 4h 06m
14.04.2026 18:05 14.04.2026 21:23 3h 18m
13.04.2026 16:19 13.04.2026 17:19 1h 00m
19.04.2026 12:50 19.04.2026 13:50 1h 00m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 18.7 20.1 20.0 20.0 20.0 20.0 20.5 23.9 22.3 21.5 18.7 18.6 16.7 17.6 11.0 2.4 0.3 0.4 0.1 0.2 2.0 2.3 2.0 3.0
Uto 2.7 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 7.9 10.2 10.9 13.3 16.3 11.2 10.7 5.0 1.2 1.1 2.3 0.9 0.1 0.0 0.0 0.6
Sri 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.9 0.4 6.9 7.4 4.7 3.3 0.9 1.4 2.2 2.2 1.2 1.3 0.6 0.4 0.1 0.2 2.2 0.3
Čet 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.6 2.5 3.0 2.2 3.9 9.3 9.1 3.4 0.5 0.4 16.3 18.2 13.9 10.5 4.6 1.6 4.0
Pet 2.5 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.3 11.0 14.9 18.9 16.2 12.3 11.2 2.9 1.3 2.2 1.2 0.9 0.6 2.2 4.5 7.5 4.1
Sub 1.1 2.5 3.0 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 15.6 21.5 17.0 12.9 11.0 9.3 11.0 9.8 5.4 1.0 3.7 3.3 4.2 7.0 8.0
Ned 9.0 9.0 7.2 3.4 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 6.9 7.4 5.6 0.7 0.2 1.0 0.9 4.2 2.6 3.6 3.4 3.1 2.6
Skala: min 0.0 · max 23.9
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 4.99 0 19
01:00 5.00 0 21
02:00 4.75 0 20
03:00 4.02 0 20
04:00 3.32 0 20
05:00 3.29 0 20
06:00 3.36 0 21
07:00 4.90 0 24
08:00 7.27 0 23
09:00 10.40 0 22
10:00 11.05 0 22
11:00 11.31 3 19
12:00 10.81 0 17
13:00 9.60 1 18
14:00 5.74 0 11
15:00 3.21 0 11
16:00 2.31 0 10
17:00 3.79 0 17
18:00 3.89 0 19
19:00 3.18 0 14
20:00 3.12 0 11
21:00 2.74 0 5
22:00 3.34 0 8
23:00 3.23 0 9
Najbolji sat: 11:00 · Najgori sat: 16:00
Broj bicikala na stanici