PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 11.07.2026 01:06 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 3
Odlasci / dolasci (7d) 279 / 283
Net flow (dolasci − odlasci) 4
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 13.7%
Peak sat (departures+arrivals) 07:00
Prosjek / medijan / min / max 5.50 / 3.48 / 0 / 17
Std dev / coef. var. 4.75 / 0.86
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 28 10.0%
2 VLAŠKA UL. #21218 11 3.9%
3 GREEN GOLD #21220 8 2.9%
4 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 8 2.9%
5 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 7 2.5%
6 KORANSKA UL. #21364 7 2.5%
7 RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 7 2.5%
8 MAKSIMIR #21221 6 2.2%
9 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 6 2.2%
10 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 6 2.2%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 PETROVA UL. - UL. IVANA ZAJCA #21368 28 9.9%
2 VLAŠKA UL. #21218 19 6.7%
3 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 14 4.9%
4 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 12 4.2%
5 DRAŠKOVIĆEVA UL. #21292 11 3.9%
6 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 9 3.2%
7 UL. A. HARAMBAŠIĆA - TRG J.F. KENNEDEY #21324 9 3.2%
8 TRŽNICA KVATRIĆ #21337 8 2.8%
9 GREEN GOLD #21220 7 2.5%
10 UL. JORDANOVAC #21265 7 2.5%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 23 13.7%
1–2 29 17.3%
3–5 49 29.2%
6+ 67 39.9%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
10.07.2026 10:21 10.07.2026 12:56 2h 34m
08.07.2026 07:47 08.07.2026 10:05 2h 18m
09.07.2026 07:41 09.07.2026 08:53 1h 12m
08.07.2026 13:09 08.07.2026 14:11 1h 02m
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 11.0 10.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.3 10.3 5.5 2.1 2.2 1.4 1.9 0.6 1.2 1.2 4.2 5.4 4.0 1.6 3.5 5.6 5.7 9.8
Uto 10.6 10.6 11.0 11.0 11.0 11.0 10.7 8.3 2.6 1.1 0.2 0.8 0.3 1.6 0.6 0.7 1.1 1.0 1.7 1.2 1.4 3.6 4.3 6.0
Sri 3.0 4.1 5.0 5.0 5.0 5.0 5.2 3.4 2.0 0.2 0.0 0.0 1.6 3.7 1.7 0.2 2.5 2.9 1.3 2.4 1.5 1.8 2.7 5.6
Čet 7.7 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 5.4 1.9 0.2 0.2 1.5 2.7 2.1 1.3 1.2 4.3 6.0 3.0 3.6 2.9 1.8 0.8 1.8
Pet 3.0 2.8 3.2 3.0 3.0 3.0 2.8 1.3 0.4 0.3 0.9 0.8 0.3 0.0 0.1 0.4 1.9 3.6 1.1 0.9 0.3 2.9 2.5 3.3
Sub 2.2 5.6 6.3 9.8 12.0 11.2 10.5 9.7 9.3 7.2 3.4 1.3 1.8 2.0 2.1 2.3 3.1 4.8 4.6 2.6 4.2 2.1 3.5 6.1
Ned 12.4 14.1 15.0 15.9 16.0 16.0 17.0 17.0 16.1 11.9 11.8 14.2 13.7 15.3 14.5 15.7 15.1 13.2 11.7 11.5 9.5 9.0 11.5 11.4
Skala: min 0.0 · max 17.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 7.13 2 13
01:00 8.28 2 15
02:00 8.66 3 16
03:00 9.25 3 16
04:00 9.57 3 16
05:00 9.46 3 16
06:00 9.51 2 17
07:00 7.91 1 17
08:00 5.39 0 17
09:00 3.26 0 12
10:00 2.67 0 12
11:00 2.88 0 15
12:00 3.21 0 14
13:00 3.61 0 16
14:00 3.08 0 15
15:00 3.10 0 16
16:00 4.59 1 16
17:00 5.28 1 14
18:00 3.92 1 12
19:00 3.40 0 12
20:00 3.32 0 10
21:00 3.83 1 9
22:00 4.41 0 12
23:00 6.29 1 12
Najbolji sat: 04:00 · Najgori sat: 10:00
Broj bicikala na stanici