| Bicikala sada | 26 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 150 / 160 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 10 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 12.29 / 11.53 / 0 / 28 |
| Std dev / coef. var. | 6.45 / 0.52 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 18 | 12.0% |
| 2 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 16 | 10.7% |
| 3 | SOPOT #21357 ⓘ | 9 | 6.0% |
| 4 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 8 | 5.3% |
| 5 | BAZEN UTRINA #21238 ⓘ | 8 | 5.3% |
| 6 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 8 | 5.3% |
| 7 | OKTOGON DUGAVE #21271 ⓘ | 7 | 4.7% |
| 8 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA #21252 ⓘ | 6 | 4.0% |
| 9 | AVENIJA V. HOLJEVCA - UL. M. MIHOLIĆA #21373 ⓘ | 6 | 4.0% |
| 10 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 5 | 3.3% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | SOPOT #21357 ⓘ | 31 | 19.4% |
| 2 | UL. V. VARIĆAKA 12 #21371 ⓘ | 16 | 10.0% |
| 3 | AVENUE MALL #21208 ⓘ | 12 | 7.5% |
| 4 | BAZEN UTRINA #21238 ⓘ | 10 | 6.3% |
| 5 | UL. BOŽIDARA MAGOVCA #21252 ⓘ | 8 | 5.0% |
| 6 | OŠ IVE ANDRIĆA - SOPOT #21294 ⓘ | 6 | 3.8% |
| 7 | UL. SV. MATEJA #21348 ⓘ | 6 | 3.8% |
| 8 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 5 | 3.1% |
| 9 | CENTAR BUNDEK #21234 ⓘ | 4 | 2.5% |
| 10 | ROTOR REMETINEC #21203 ⓘ | 3 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 5 | 3.0% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 6 | 3.6% |
| 6+ | 156 | 92.9% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 16.04.2026 06:16 | 16.04.2026 08:06 | 1h 50m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 7.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 7.7 | 9.0 | 11.2 | 12.0 | 13.4 | 12.5 | 11.8 | 13.2 | 13.9 | 14.2 |
| Uto | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.3 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.2 | 15.5 | 15.3 | 15.0 | 15.6 | 16.6 | 18.1 | 19.0 | 23.1 | 26.1 | 27.7 | 27.3 | 26.2 | 25.1 | 26.3 | 27.0 |
| Sri | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 26.3 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 19.1 | 9.8 | 8.6 | 7.8 | 7.1 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 10.4 | 12.5 | 9.7 | 8.0 | 8.3 | 9.0 |
| Čet | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 5.4 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 3.8 | 7.3 | 9.5 | 9.9 | 7.1 | 7.7 | 8.0 | 9.0 |
| Pet | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | 8.0 | 8.0 | 6.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 4.9 | 6.2 | 12.5 | 14.9 | 20.5 | 23.7 | 24.5 | 21.1 | 21.0 | 21.0 |
| Sub | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.6 | 12.1 | 13.0 | 13.6 | 15.0 | 13.2 | 11.6 | 12.0 | 10.9 | 11.4 | 12.2 | 12.0 | 12.0 |
| Ned | 12.6 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.1 | 12.0 | 11.7 | 10.4 | 11.2 | 10.3 | 11.9 | 11.0 | 9.8 | 5.5 | 3.6 | 2.9 | 5.3 | 6.2 | 7.8 | 8.9 | 9.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 13.66 | 9 | 27 |
| 01:00 | 13.75 | 9 | 27 |
| 02:00 | 13.86 | 9 | 27 |
| 03:00 | 13.84 | 8 | 27 |
| 04:00 | 13.35 | 8 | 27 |
| 05:00 | 13.14 | 8 | 26 |
| 06:00 | 13.14 | 8 | 26 |
| 07:00 | 12.29 | 5 | 26 |
| 08:00 | 11.25 | 0 | 26 |
| 09:00 | 11.49 | 0 | 26 |
| 10:00 | 10.59 | 0 | 20 |
| 11:00 | 9.67 | 2 | 15 |
| 12:00 | 9.24 | 2 | 16 |
| 13:00 | 9.33 | 0 | 17 |
| 14:00 | 9.06 | 1 | 19 |
| 15:00 | 9.83 | 1 | 20 |
| 16:00 | 11.11 | 3 | 24 |
| 17:00 | 11.99 | 3 | 27 |
| 18:00 | 13.78 | 2 | 28 |
| 19:00 | 14.58 | 5 | 28 |
| 20:00 | 13.84 | 6 | 27 |
| 21:00 | 13.59 | 7 | 26 |
| 22:00 | 14.06 | 8 | 27 |
| 23:00 | 14.45 | 8 | 27 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)