JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 03.09.2026 00:55 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 9
Odlasci / dolasci (7d) 129 / 124
Net flow (dolasci − odlasci) -5
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 18:00
Prosjek / medijan / min / max 12.59 / 13.14 / 2 / 20
Std dev / coef. var. 3.96 / 0.31
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 31 24.0%
2 UL. GRADA VUKOVARA - OLIBSKA UL. #21326 15 11.6%
3 DUBEC OKRETIŠTE #21210 11 8.5%
4 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 8 6.2%
5 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 6 4.7%
6 MIHALJEVAC OKRETIŠTE #21201 5 3.9%
7 MAKSIMIR #21221 5 3.9%
8 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 5 3.9%
9 ŽIČARA SLJEME #21358 5 3.9%
10 TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 3 2.3%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 31 25.0%
2 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 11 8.9%
3 DUBEC OKRETIŠTE #21210 10 8.1%
4 ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE TRNAVA #21396 7 5.6%
5 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 6 4.8%
6 MAKSIMIR #21221 5 4.0%
7 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 5 4.0%
8 ZELENA TRŽNICA #21276 5 4.0%
9 TRG EUGENA KVATERNIKA #21226 4 3.2%
10 TREŠNJEVAČKI TRG #21225 3 2.4%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 1 0.6%
3–5 11 6.5%
6+ 156 92.9%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 15.1 16.0 16.0 16.0 16.0 16.0 16.3 15.8 13.1 11.0 10.9 10.0 11.0 11.2 12.0 11.0 10.0 9.8 12.5 14.3 14.0 14.0 14.0 14.0
Uto 14.0 14.0 13.9 14.0 14.0 14.0 15.1 13.0 10.5 9.0 9.0 9.3 11.1 11.8 12.0 11.2 10.5 12.1 10.6 11.0 12.1 13.0 12.4 12.6
Sri 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.7 14.0 14.9 15.5 15.0 14.0 7.0 2.2 2.9 3.4 5.0 5.6 6.8 6.0 7.0 7.0 7.9 9.0
Čet 15.0 14.8 15.0 15.0 15.0 15.0 15.7 16.0 15.4 15.0 13.4 12.4 12.3 14.1 15.0 14.3 11.5 13.5 12.6 14.6 14.3 13.4 14.2 17.0
Pet 19.0 19.0 19.0 19.0 19.4 20.0 20.0 20.0 20.0 19.1 17.5 3.9 3.9 2.0 3.5 3.4 4.0 4.0 4.8 6.6 7.6 7.7 8.0 9.5
Sub 10.0 11.8 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.1 10.6 10.0 8.5 8.0 6.5 8.7 11.6 13.0 12.8 11.8 13.0 13.2 14.7
Ned 17.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0 17.4 15.2 14.0 14.0 13.7 13.0 12.7 13.0 13.3 14.8 14.0 13.7 12.6 11.2 13.2
Skala: min 2.0 · max 20.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 14.86 10 19
01:00 15.37 11 19
02:00 15.42 12 19
03:00 15.43 12 19
04:00 15.49 12 20
05:00 15.57 12 20
06:00 15.96 12 20
07:00 15.54 12 20
08:00 14.85 10 20
09:00 14.14 9 20
10:00 13.16 8 18
11:00 10.62 3 15
12:00 9.90 3 14
13:00 9.08 2 15
14:00 9.49 2 16
15:00 8.92 3 15
16:00 8.94 4 13
17:00 9.99 4 14
18:00 10.74 4 15
19:00 11.34 6 15
20:00 11.49 7 15
21:00 11.52 7 14
22:00 11.57 7 15
23:00 12.85 9 17
Najbolji sat: 06:00 · Najgori sat: 15:00
Broj bicikala na stanici