JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375
Kapacitet: 10 · Zadnje ažuriranje: 19.04.2026 22:09 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 16
Odlasci / dolasci (7d) 43 / 47
Net flow (dolasci − odlasci) 4
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 0.0%
Peak sat (departures+arrivals) 08:00
Prosjek / medijan / min / max 14.33 / 14.00 / 10 / 22
Std dev / coef. var. 2.55 / 0.18
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 8 18.6%
2 KAMPUS BORONGAJ #21222 7 16.3%
3 DUBEC OKRETIŠTE #21210 6 14.0%
4 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 4 9.3%
5 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 3 7.0%
6 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 3 7.0%
7 KULTURNI CENTAR DUBRAVA #21250 3 7.0%
8 EUROSPIN DUBRAVA #21258 2 4.7%
9 MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 2 4.7%
10 RADNIČKA CESTA 228 #21359 2 4.7%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 DUBEC OKRETIŠTE #21210 6 12.8%
2 KAMPUS BORONGAJ #21222 5 10.6%
3 DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 4 8.5%
4 MAKSIMIR #21221 4 8.5%
5 UL. LJUDEVITA POSAVSKOG – UL. BALTAZARA BOGIŠIĆA #21270 4 8.5%
6 JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 4 8.5%
7 BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 3 6.4%
8 BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 3 6.4%
9 TRG ŽRTAVA FAŠIZMA #21231 2 4.3%
10 EUROSPIN DUBRAVA #21258 2 4.3%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 0 0.0%
1–2 0 0.0%
3–5 0 0.0%
6+ 168 100.0%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.6 15.0 14.4 14.0 13.3 13.0 12.3 12.0 12.0 12.6 12.8 13.1 14.0 13.3 13.0 13.0 13.0 13.8
Uto 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.7 15.0 15.0 15.0 14.3 14.0 14.0 14.0 14.0 14.6 15.6 16.1 17.0 17.0 16.6 17.0 17.0 17.0
Sri 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.0 17.6 18.0 17.0 17.0 16.4 15.1 15.0 15.0 15.0 15.5 16.6 17.1 19.0 19.5 19.7 20.1 21.0 21.0
Čet 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.0 21.6 22.0 17.5 12.5 13.0 13.0 12.9 12.0 12.0 12.0 11.5 11.0 11.0 11.4 12.0 12.0 12.0 12.0
Pet 11.3 11.5 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 11.3 11.0 10.8 10.0 11.0 11.0 11.0 11.0 11.8 13.0 13.6 13.0 13.0 13.0 13.6 14.0
Sub 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.3 13.7 12.6 12.1 12.2 12.1 12.9 14.0 14.0 14.3 16.0 16.0 16.0
Ned 12.0 12.0 12.1 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 13.1 12.8 12.0 12.0 12.3 13.6 14.0 12.4 12.0 13.1 13.9 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0
Skala: min 10.0 · max 22.0
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 14.75 11 21
01:00 14.79 11 21
02:00 14.88 12 21
03:00 15.14 12 21
04:00 15.14 12 21
05:00 15.14 12 21
06:00 15.50 12 22
07:00 15.71 12 22
08:00 14.60 11 18
09:00 13.75 11 17
10:00 13.39 10 17
11:00 12.91 10 16
12:00 13.02 11 15
13:00 12.88 11 15
14:00 12.88 11 15
15:00 12.88 11 16
16:00 13.19 11 17
17:00 13.78 11 18
18:00 14.65 11 19
19:00 14.59 11 20
20:00 14.66 12 20
21:00 15.02 12 21
22:00 15.22 12 21
23:00 15.40 12 21
Najbolji sat: 07:00 · Najgori sat: 14:00
Broj bicikala na stanici