| Bicikala sada | 12 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 22 / 27 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 5 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 17:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 10.27 / 10.00 / 5 / 16 |
| Std dev / coef. var. | 2.95 / 0.29 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 10 | 45.5% |
| 2 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 3 | 13.6% |
| 3 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 3 | 13.6% |
| 4 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 6 | BORONGAJ OKRETIŠTE #21232 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 7 | EUROSPIN DUBRAVA #21258 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 8 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 1 | 4.5% |
| 9 | UL. GRADA CHICAGA #21282 ⓘ | 1 | 4.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DUBEC OKRETIŠTE #21210 ⓘ | 6 | 22.2% |
| 2 | KAMPUS BORONGAJ #21222 ⓘ | 3 | 11.1% |
| 3 | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 ⓘ | 3 | 11.1% |
| 4 | BRANIMIROVA ULICA 130A #21378 ⓘ | 3 | 11.1% |
| 5 | DUBRAVA OKRETIŠTE #21214 ⓘ | 2 | 7.4% |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG #21225 ⓘ | 2 | 7.4% |
| 7 | KB DUBRAVA #21259 ⓘ | 2 | 7.4% |
| 8 | EUROSPIN DUBRAVA #21258 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 9 | TRG HRVATSKIH VELIKANA #21279 ⓘ | 1 | 3.7% |
| 10 | TRG NIKOLE ZRINSKOG #21300 ⓘ | 1 | 3.7% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 14.8 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 14.1 | 13.8 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 14.9 |
| Uto | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.7 | 15.8 | 14.6 | 14.8 | 13.6 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.1 | 12.9 | 12.6 | 13.1 | 14.0 | 13.2 | 13.0 | 13.8 | 14.0 | 14.0 |
| Sri | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Čet | 8.7 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 8.1 | 7.9 | 7.0 | 7.0 | 6.7 | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Pet | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 7.8 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Sub | 9.0 | 9.3 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 9.3 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Ned | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.6 | 14.0 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 10.10 | 6 | 15 |
| 01:00 | 10.18 | 6 | 15 |
| 02:00 | 10.29 | 6 | 15 |
| 03:00 | 10.29 | 6 | 15 |
| 04:00 | 10.29 | 6 | 15 |
| 05:00 | 10.29 | 6 | 15 |
| 06:00 | 10.48 | 6 | 16 |
| 07:00 | 10.54 | 6 | 16 |
| 08:00 | 10.36 | 6 | 15 |
| 09:00 | 10.22 | 6 | 15 |
| 10:00 | 9.94 | 6 | 14 |
| 11:00 | 9.89 | 6 | 14 |
| 12:00 | 10.00 | 6 | 14 |
| 13:00 | 9.97 | 6 | 15 |
| 14:00 | 10.00 | 7 | 15 |
| 15:00 | 10.25 | 7 | 15 |
| 16:00 | 10.14 | 7 | 15 |
| 17:00 | 10.22 | 6 | 14 |
| 18:00 | 10.15 | 5 | 14 |
| 19:00 | 10.31 | 6 | 14 |
| 20:00 | 10.34 | 6 | 13 |
| 21:00 | 10.54 | 6 | 14 |
| 22:00 | 10.66 | 6 | 14 |
| 23:00 | 10.99 | 6 | 15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)