| Bicikala sada | 26 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 65 / 69 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 4 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 0.0% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 15:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 17.75 / 17.23 / 9 / 26 |
| Std dev / coef. var. | 4.19 / 0.24 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE ODRA #21391 ⓘ | 28 | 43.1% |
| 2 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE #21389 ⓘ | 23 | 35.4% |
| 3 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 4 | 6.2% |
| 4 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 4 | 6.2% |
| 5 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 2 | 3.1% |
| 6 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. #21224 ⓘ | 1 | 1.5% |
| 7 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 1 | 1.5% |
| 8 | TRAVNO - MAMUTICA #21355 ⓘ | 1 | 1.5% |
| 9 | VELIKA CESTA 101 #21390 ⓘ | 1 | 1.5% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | AUTOBUSNO STAJALIŠTE ODRA #21391 ⓘ | 24 | 34.8% |
| 2 | UL. I. LACKOVIĆA CROATE #21389 ⓘ | 23 | 33.3% |
| 3 | VELIKA CESTA 101 #21390 ⓘ | 8 | 11.6% |
| 4 | GOMBOŠEVA UL. - HRELIĆKA UL. #21321 ⓘ | 4 | 5.8% |
| 5 | BUZIN SUPERNOVA #21209 ⓘ | 3 | 4.3% |
| 6 | TRG STJEPANA RADIĆA #21230 ⓘ | 1 | 1.4% |
| 7 | SC TRNJE #21268 ⓘ | 1 | 1.4% |
| 8 | VUKOVARSKA UL. - DRŽIĆEVA UL. #21273 ⓘ | 1 | 1.4% |
| 9 | SPORTSKA DVORANA PEŠČENICA #21283 ⓘ | 1 | 1.4% |
| 10 | LASTOVSKA UL. #21313 ⓘ | 1 | 1.4% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 0 | 0.0% |
| 1–2 | 0 | 0.0% |
| 3–5 | 0 | 0.0% |
| 6+ | 168 | 100.0% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana | ||
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 22.5 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 21.8 | 21.0 | 21.0 | 20.8 | 20.0 | 19.0 | 18.0 | 18.1 | 18.8 | 18.6 | 19.0 | 19.0 | 18.3 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Uto | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 16.8 | 14.9 | 13.5 | 13.3 | 14.0 | 13.9 | 13.4 | 14.2 | 14.1 | 14.2 | 14.7 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 13.5 | 14.0 | 14.0 |
| Sri | 14.7 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.2 | 13.0 | 13.0 | 12.3 | 10.0 | 9.8 | 10.0 | 10.0 | 9.7 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.4 | 13.9 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |
| Čet | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.9 | 13.4 | 14.0 | 14.0 | 13.2 | 12.5 | 12.0 | 10.7 | 11.6 | 11.5 | 12.4 | 12.6 | 13.2 | 14.7 | 16.0 | 16.0 | 16.1 | 17.0 |
| Pet | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.1 | 15.0 | 15.0 | 14.9 | 13.8 | 13.0 | 13.3 | 15.0 | 15.0 | 16.1 | 16.0 | 16.4 | 17.4 | 18.1 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Sub | 19.6 | 21.0 | 21.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| Ned | 23.0 | 23.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 23.6 | 23.0 | 23.0 | 22.8 | 21.6 | 22.0 | 22.0 | 20.5 | 22.4 | 22.7 | 22.8 | 23.0 | 23.3 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.6 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 18.40 | 14 | 23 |
| 01:00 | 18.71 | 14 | 24 |
| 02:00 | 18.86 | 14 | 24 |
| 03:00 | 19.00 | 14 | 24 |
| 04:00 | 19.00 | 14 | 24 |
| 05:00 | 19.00 | 14 | 24 |
| 06:00 | 18.98 | 13 | 24 |
| 07:00 | 18.41 | 13 | 24 |
| 08:00 | 17.56 | 12 | 23 |
| 09:00 | 17.35 | 13 | 23 |
| 10:00 | 17.04 | 12 | 23 |
| 11:00 | 16.34 | 10 | 23 |
| 12:00 | 16.10 | 9 | 23 |
| 13:00 | 15.76 | 10 | 23 |
| 14:00 | 16.06 | 10 | 23 |
| 15:00 | 16.36 | 9 | 23 |
| 16:00 | 17.10 | 12 | 23 |
| 17:00 | 17.23 | 12 | 23 |
| 18:00 | 17.45 | 12 | 23 |
| 19:00 | 17.73 | 13 | 24 |
| 20:00 | 18.14 | 13 | 25 |
| 21:00 | 18.36 | 13 | 25 |
| 22:00 | 18.45 | 14 | 26 |
| 23:00 | 18.66 | 14 | 26 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)