| Bicikala sada | 40 |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1131 / 1196 |
| Net flow (dolasci − odlasci) | 65 |
| Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) | 3.6% |
| Peak sat (departures+arrivals) | 07:00 |
| Prosjek / medijan / min / max | 51.47 / 54.50 / 0 / 101 |
| Std dev / coef. var. | 25.05 / 0.49 |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 107 | 9.5% |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 78 | 6.9% |
| 3 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 #21383 ⓘ | 42 | 3.7% |
| 4 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 36 | 3.2% |
| 5 | KORANSKA UL. #21364 ⓘ | 31 | 2.7% |
| 6 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 30 | 2.7% |
| 7 | PRERADOVIĆEVA UL. #21244 ⓘ | 27 | 2.4% |
| 8 | RADNIČKA CESTA 40 #21385 ⓘ | 27 | 2.4% |
| 9 | FILOZOFSKI FAKULTET #21261 ⓘ | 23 | 2.0% |
| 10 | RADNIČKA UL. - UL. FRANA FOLNEGOVIĆA #21297 ⓘ | 21 | 1.9% |
| # | Stanica | Vožnji | % |
|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA #21228 ⓘ | 163 | 13.6% |
| 2 | GLAVNI KOLODVOR #21404 ⓘ | 78 | 6.5% |
| 3 | GREEN GOLD #21220 ⓘ | 51 | 4.3% |
| 4 | UL. J.HATZEA - DOBRONIĆEVA UL. #21341 ⓘ | 39 | 3.3% |
| 5 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE #21345 ⓘ | 39 | 3.3% |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI #21351 ⓘ | 39 | 3.3% |
| 7 | TRŽNI CENTAR ZAPRUĐE #21302 ⓘ | 35 | 2.9% |
| 8 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 #21383 ⓘ | 34 | 2.8% |
| 9 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE #21245 ⓘ | 26 | 2.2% |
| 10 | UL. GRADA CHICAGA #21282 ⓘ | 23 | 1.9% |
| Bin (bicikala) | Sati | % |
|---|---|---|
| 0–1 | 6 | 3.6% |
| 1–2 | 1 | 0.6% |
| 3–5 | 2 | 1.2% |
| 6+ | 159 | 94.6% |
| Start | End | Trajanje |
|---|---|---|
| 09.10.2026 23:35 | 10.10.2026 02:57 | 3h 22m |
| 08.10.2026 00:47 | 08.10.2026 02:33 | 1h 46m |
| Dan | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pon | 38.7 | 35.0 | 34.4 | 33.5 | 33.5 | 36.3 | 50.9 | 28.6 | 26.1 | 44.9 | 44.2 | 43.3 | 43.3 | 43.5 | 47.6 | 59.9 | 78.4 | 83.8 | 83.4 | 85.4 | 82.9 | 82.6 | 82.6 | 82.2 |
| Uto | 81.1 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.5 | 82.1 | 80.2 | 51.5 | 13.7 | 16.2 | 26.5 | 27.3 | 26.4 | 32.2 | 39.2 | 59.4 | 76.8 | 84.0 | 82.9 | 100.2 | 100.0 | 98.8 | 97.1 | 94.4 |
| Sri | 93.2 | 92.7 | 92.0 | 92.0 | 92.5 | 93.7 | 89.5 | 61.1 | 30.9 | 31.2 | 38.2 | 36.6 | 32.9 | 31.3 | 33.0 | 46.4 | 61.9 | 74.5 | 74.3 | 75.3 | 74.2 | 75.2 | 74.4 | 72.6 |
| Čet | 3.0 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 15.3 | 42.6 | 21.1 | 15.0 | 18.9 | 20.7 | 20.3 | 15.9 | 13.9 | 18.0 | 40.5 | 54.8 | 40.7 | 29.1 | 26.3 | 27.8 | 35.1 | 39.6 | 40.0 |
| Pet | 37.7 | 35.7 | 33.1 | 32.1 | 30.5 | 27.4 | 41.4 | 20.4 | 7.4 | 18.5 | 38.4 | 59.3 | 62.3 | 63.9 | 65.2 | 72.8 | 81.0 | 81.6 | 77.0 | 72.7 | 71.1 | 63.4 | 59.1 | 58.3 |
| Sub | 44.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 19.7 | 40.7 | 41.1 | 40.8 | 40.9 | 41.0 | 40.3 | 40.0 | 40.2 | 54.2 | 61.0 | 61.0 | 60.8 | 61.2 | 60.6 | 59.7 | 60.4 | 63.0 | 61.7 |
| Ned | 61.7 | 62.0 | 62.0 | 61.9 | 62.0 | 62.1 | 62.8 | 62.7 | 62.5 | 63.0 | 62.8 | 62.8 | 62.3 | 62.6 | 65.8 | 63.8 | 62.1 | 59.6 | 57.4 | 54.8 | 52.2 | 50.9 | 46.3 | 43.8 |
| Sat | Prosjek | Min | Max |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 51.37 | 3 | 94 |
| 01:00 | 44.63 | 1 | 93 |
| 02:00 | 43.32 | 0 | 92 |
| 03:00 | 42.94 | 0 | 92 |
| 04:00 | 42.93 | 0 | 93 |
| 05:00 | 48.09 | 15 | 94 |
| 06:00 | 58.31 | 40 | 90 |
| 07:00 | 40.91 | 20 | 63 |
| 08:00 | 28.07 | 7 | 63 |
| 09:00 | 33.36 | 16 | 63 |
| 10:00 | 38.83 | 20 | 63 |
| 11:00 | 41.41 | 20 | 63 |
| 12:00 | 40.44 | 15 | 63 |
| 13:00 | 41.09 | 13 | 64 |
| 14:00 | 46.14 | 18 | 66 |
| 15:00 | 57.70 | 40 | 73 |
| 16:00 | 67.99 | 54 | 81 |
| 17:00 | 69.30 | 40 | 84 |
| 18:00 | 66.48 | 29 | 84 |
| 19:00 | 67.91 | 26 | 101 |
| 20:00 | 66.85 | 27 | 100 |
| 21:00 | 66.63 | 35 | 99 |
| 22:00 | 66.01 | 39 | 98 |
| 23:00 | 64.71 | 40 | 95 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)