ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE #21410
Kapacitet: 5 · Zadnje ažuriranje: 24.06.2026 06:50 · 📊 Utility analiza ·
Kratki pregled
Zadnjih 7 dana + realtime stanje
Bicikala sada 7
Odlasci / dolasci (7d) 116 / 117
Net flow (dolasci − odlasci) 1
Prazno (7d, satni prosjek ≤ 1) 7.7%
Peak sat (departures+arrivals) 20:00
Prosjek / medijan / min / max 5.63 / 5.02 / 0 / 16
Std dev / coef. var. 3.26 / 0.58
Veze (7d)
Najčešće veze iz/na stanicu (rekonstruirane vožnje)
OD ove stanice
# Stanica Vožnji %
1 Z CENTAR #21356 13 11.2%
2 OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA #21280 10 8.6%
3 UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 10 8.6%
4 UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE #21343 9 7.8%
5 ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE #21410 9 7.8%
6 ORANICE - UL. I.BRLIĆ-MAŽURANIĆ #21317 8 6.9%
7 UL. A. ŠOLJANA - UL. GUSTAVA KRKLECA #21323 8 6.9%
8 TRŽNICA ŠPANSKO #21281 5 4.3%
9 UL. S.ALIĆA - UL. S.DRAGANIĆA #21342 4 3.4%
10 POINT CENTAR VRBANI #21351 4 3.4%
PREMA ovoj stanici
# Stanica Vožnji %
1 UL. A. ŠOLJANA - UL. GUSTAVA KRKLECA #21323 10 8.5%
2 UL. A. ŠOLJANA - OKRETIŠTE #21343 9 7.7%
3 ŽELJEZNIČKO STAJALIŠTE VRAPČE #21410 9 7.7%
4 TRG IVANA KUKULJEVIĆA #21335 8 6.8%
5 TRŽNICA ŠPANSKO #21281 7 6.0%
6 Z CENTAR #21356 7 6.0%
7 PERJAVICA #21248 6 5.1%
8 OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA #21280 5 4.3%
9 ORANICE - UL. I.BRLIĆ-MAŽURANIĆ #21317 5 4.3%
10 UL. S.ALIĆA - UL. S.DRAGANIĆA #21342 4 3.4%
Distribucija popunjenosti (7d)
Satni prosjek (1h bucket), zadnjih 7 dana
Bin (bicikala) Sati %
0–1 13 7.7%
1–2 8 4.8%
3–5 63 37.5%
6+ 84 50.0%
Ukupno sati s podacima: 168
Incidenti: prazna > 1h (7d)
Kontinuirani periodi gdje je broj bicikala = 0, trajanje iz vremena mjerenja
Start End Trajanje
nema praznih perioda duljih od 1h u zadnjih 7 dana
Heatmap dostupnosti (7d)
Prosječan broj bicikala po satu × dan u tjednu
Dan 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Pon 7.2 8.0 8.3 10.0 10.0 10.0 10.0 10.1 11.0 11.9 12.8 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 15.2 13.2 3.3 4.0 4.0
Uto 4.0 5.8 8.0 9.0 9.0 9.0 8.4 7.0 8.4 9.2 8.4 8.8 7.0 6.8 6.1 6.4 5.5 2.7 2.0 1.0 1.9 1.9 4.9 4.1
Sri 1.0 3.6 4.0 4.0 4.0 4.0 3.7 3.2 4.7 4.9 4.4 5.7 4.1 4.2 3.7 3.2 0.8 0.6 0.0 1.1 2.0 2.0 2.4 3.0
Čet 3.1 5.6 6.0 6.0 6.0 6.0 6.3 8.3 9.2 8.9 8.0 7.5 6.0 5.0 5.0 4.0 1.1 0.7 0.6 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0
Pet 0.2 1.0 2.2 3.3 4.0 4.6 5.3 7.5 7.0 7.0 6.3 6.1 5.7 5.6 6.0 6.2 5.0 5.8 5.0 3.7 3.3 5.4 6.8 4.6
Sub 4.7 5.8 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.2 5.7 5.0 5.0 5.0 5.0 5.8 6.0 6.8 7.0 5.3 6.0 6.8 6.7 5.8 5.8 5.0
Ned 4.4 4.9 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 4.2 4.0 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.9 4.6 4.5 3.0 3.3 4.7 4.7 6.5
Skala: min 0.0 · max 15.2
Prosječan broj bicikala po satu (7d)
Sat Prosjek Min Max
00:00 3.51 0 8
01:00 4.95 1 8
02:00 5.86 2 9
03:00 6.32 3 10
04:00 6.43 4 10
05:00 6.52 4 10
06:00 6.54 3 10
07:00 6.63 3 11
08:00 7.16 4 11
09:00 7.24 3 12
10:00 6.82 3 13
11:00 7.14 3 14
12:00 6.39 3 14
13:00 6.34 3 14
14:00 6.27 3 14
15:00 6.23 3 14
16:00 5.32 0 14
17:00 4.80 0 14
18:00 4.58 0 14
19:00 4.39 0 16
20:00 4.35 0 14
21:00 3.37 0 6
22:00 4.10 0 7
23:00 3.89 0 7
Najbolji sat: 09:00 · Najgori sat: 21:00
Broj bicikala na stanici