| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1454 | 2.5% | 1237 (85%) između 05:20–20:00 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 982 | 1.7% | 835 (85%) između 07:05–21:00 |
| 3 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 831 | 1.4% | 707 (85%) između 07:10–23:00 |
| 4 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 827 | 1.4% | 704 (85%) između 06:00–22:05 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 824 | 1.4% | 702 (85%) između 07:15–22:50 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 812 | 1.4% | 692 (85%) između 06:20–19:15 |
| 7 | MAKSIMIR ⓘ | 766 | 1.3% | 653 (85%) između 07:25–22:15 |
| 8 | VLAŠKA UL. ⓘ | 655 | 1.1% | 563 (86%) između 06:35–22:50 |
| 9 | ARENA ZAGREB ⓘ | 653 | 1.1% | 556 (85%) između 07:20–21:35 |
| 10 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 638 | 1.1% | 544 (85%) između 06:35–23:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)