| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 702 | 2.8% | 597 (85%) između 07:30–19:15 |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 610 | 2.4% | 519 (85%) između 11:00–18:30 |
| 3 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 503 | 2.0% | 429 (85%) između 11:40–22:20 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 473 | 1.9% | 404 (85%) između 09:05–21:20 |
| 5 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 451 | 1.8% | 384 (85%) između 10:25–21:40 |
| 6 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 447 | 1.8% | 381 (85%) između 07:40–18:05 |
| 7 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 394 | 1.6% | 335 (85%) između 07:35–19:30 |
| 8 | GREEN GOLD ⓘ | 354 | 1.4% | 301 (85%) između 06:45–14:20 |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 353 | 1.4% | 301 (85%) između 08:55–19:15 |
| 10 | AVENUE MALL ⓘ | 349 | 1.4% | 297 (85%) između 08:55–19:55 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)