| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1173 | 2.7% | 998 (85%) između 10:25–23:30 |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1039 | 2.4% | 885 (85%) između 07:50–20:15 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 979 | 2.2% | 833 (85%) između 11:25–23:20 |
| 4 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 976 | 2.2% | 832 (85%) između 10:40–20:05 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 805 | 1.8% | 685 (85%) između 07:30–21:00 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 733 | 1.7% | 624 (85%) između 06:55–18:15 |
| 7 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 709 | 1.6% | 604 (85%) između 07:10–17:30 |
| 8 | MAKSIMIR ⓘ | 598 | 1.4% | 510 (85%) između 10:25–20:30 |
| 9 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 585 | 1.3% | 500 (85%) između 10:45–20:05 |
| 10 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 562 | 1.3% | 478 (85%) između 11:00–22:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)