| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 244 | 3.3% | 208 (85%) između 10:45–23:10 |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 236 | 3.1% | 201 (85%) između 11:35–20:15 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 206 | 2.7% | 176 (85%) između 10:40–21:50 |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 192 | 2.6% | 164 (85%) između 09:30–19:00 |
| 5 | MAKSIMIR ⓘ | 149 | 2.0% | 127 (85%) između 10:05–18:35 |
| 6 | ARENA ZAGREB ⓘ | 139 | 1.9% | 119 (86%) između 11:10–20:05 |
| 7 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 138 | 1.8% | 118 (86%) između 09:40–23:10 |
| 8 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 123 | 1.6% | 105 (85%) između 09:05–21:25 |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 120 | 1.6% | 102 (85%) između 09:15–19:55 |
| 10 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 112 | 1.5% | 96 (86%) između 09:40–21:05 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)