| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 2139 | 3.1% | 1824 (85%) između 05:55–18:55 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1954 | 2.8% | 1665 (85%) između 11:15–23:20 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1612 | 2.3% | 1371 (85%) između 10:50–23:35 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1146 | 1.7% | 977 (85%) između 06:55–21:00 |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 1064 | 1.5% | 907 (85%) između 07:00–16:15 |
| 6 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 967 | 1.4% | 822 (85%) između 07:20–20:05 |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 926 | 1.3% | 788 (85%) između 06:35–17:30 |
| 8 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 923 | 1.3% | 785 (85%) između 12:00–23:05 |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 859 | 1.2% | 732 (85%) između 08:45–21:00 |
| 10 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 838 | 1.2% | 713 (85%) između 07:20–22:05 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)