| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 2051 | 2.6% | 1744 (85%) između 11:10–23:50 |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1937 | 2.5% | 1650 (85%) između 05:50–19:20 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1849 | 2.4% | 1576 (85%) između 10:25–23:15 |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 1101 | 1.4% | 936 (85%) između 08:45–22:10 |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 1094 | 1.4% | 930 (85%) između 07:10–17:00 |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1090 | 1.4% | 927 (85%) između 08:30–22:50 |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 1073 | 1.4% | 914 (85%) između 06:50–17:05 |
| 8 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1069 | 1.4% | 909 (85%) između 07:25–20:45 |
| 9 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 1026 | 1.3% | 875 (85%) između 07:40–21:45 |
| 10 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 1000 | 1.3% | 850 (85%) između 12:15–23:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)