| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 1775 | 2.4% | 1509 (85%) između 05:20–19:40 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1240 | 1.7% | 1054 (85%) između 10:55–00:00 |
| 3 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1139 | 1.5% | 972 (85%) između 07:40–21:05 |
| 4 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1033 | 1.4% | 880 (85%) između 10:25–23:50 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1021 | 1.4% | 868 (85%) između 08:50–23:00 |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 1004 | 1.4% | 854 (85%) između 09:35–23:45 |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 977 | 1.3% | 831 (85%) između 06:25–18:50 |
| 8 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 961 | 1.3% | 819 (85%) između 05:25–16:40 |
| 9 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 931 | 1.3% | 792 (85%) između 10:35–23:50 |
| 10 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 879 | 1.2% | 748 (85%) između 07:50–21:30 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)