| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 126 | 2.4% | 108 (86%) između 09:25–22:55 |
| 2 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 99 | 1.9% | 85 (86%) između 06:50–22:15 |
| 3 | VLAŠKA UL. ⓘ | 94 | 1.8% | 80 (85%) između 00:05–21:05 |
| 4 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 92 | 1.7% | 79 (86%) između 08:50–23:50 |
| 5 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 89 | 1.7% | 76 (85%) između 04:45–00:00 |
| 6 | ARENA ZAGREB ⓘ | 85 | 1.6% | 73 (86%) između 08:20–22:15 |
| 7 | AVENUE MALL ⓘ | 81 | 1.5% | 69 (85%) između 07:55–21:30 |
| 8 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 78 | 1.5% | 67 (86%) između 00:00–21:05 |
| 9 | UL. GRADA MAINZA - VODOVODNA UL. ⓘ | 70 | 1.3% | 60 (86%) između 03:05–23:45 |
| 10 | SELSKA CESTA - UL. BLAŽA TROGIRANINA ⓘ | 69 | 1.3% | 59 (86%) između 05:30–23:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)