| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 2090 | 2.7% | 1782 (85%) između 05:10–20:35 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1277 | 1.7% | 1089 (85%) između 07:45–21:20 |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1154 | 1.5% | 983 (85%) između 09:35–00:00 |
| 4 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 1135 | 1.5% | 967 (85%) između 06:10–20:45 |
| 5 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 1032 | 1.4% | 878 (85%) između 06:20–17:05 |
| 6 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 992 | 1.3% | 844 (85%) između 07:20–23:00 |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 985 | 1.3% | 838 (85%) između 09:25–23:50 |
| 8 | AVENUE MALL ⓘ | 946 | 1.2% | 805 (85%) između 06:45–20:30 |
| 9 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 852 | 1.1% | 726 (85%) između 10:35–22:55 |
| 10 | ARENA ZAGREB ⓘ | 831 | 1.1% | 710 (85%) između 07:35–21:40 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)