| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 2690 | 2.9% | 2289 (85%) između 05:20–20:30 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1523 | 1.7% | 1297 (85%) između 07:55–21:10 |
| 3 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 1499 | 1.6% | 1277 (85%) između 05:55–19:20 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1333 | 1.5% | 1134 (85%) između 08:55–23:35 |
| 5 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 1275 | 1.4% | 1084 (85%) između 07:50–23:10 |
| 6 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 1232 | 1.3% | 1048 (85%) između 10:55–00:00 |
| 7 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 1166 | 1.3% | 992 (85%) između 06:25–17:40 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 1133 | 1.2% | 965 (85%) između 07:35–21:35 |
| 9 | MAKSIMIR ⓘ | 1067 | 1.2% | 907 (85%) između 07:25–21:30 |
| 10 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 1028 | 1.1% | 874 (85%) između 07:00–21:30 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)