| # | Stanica | Dolazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 277 | 3.1% | 238 (86%) između 06:05–21:25 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 175 | 2.0% | 149 (85%) između 07:55–21:45 |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 154 | 1.7% | 131 (85%) između 10:40–00:00 |
| 4 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 118 | 1.3% | 101 (86%) između 10:50–23:20 |
| 5 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 105 | 1.2% | 90 (86%) između 09:05–22:55 |
| 6 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 105 | 1.2% | 90 (86%) između 07:55–21:20 |
| 7 | ARENA ZAGREB ⓘ | 103 | 1.2% | 88 (85%) između 11:30–21:20 |
| 8 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 100 | 1.1% | 85 (85%) između 10:30–23:25 |
| 9 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 97 | 1.1% | 83 (86%) između 08:45–23:35 |
| 10 | UL. GRADA VUKOVARA - UL. V. HEINZELA ⓘ | 92 | 1.0% | 79 (86%) između 07:35–22:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)