| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 913 | 2.7% | 777 (85%) između 06:25–20:25 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 859 | 2.6% | 732 (85%) između 06:40–20:20 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 729 | 2.2% | 622 (85%) između 07:30–20:35 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 669 | 2.0% | 570 (85%) između 07:15–20:05 |
| 5 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 637 | 1.9% | 542 (85%) između 09:35–18:50 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 594 | 1.8% | 506 (85%) između 08:20–18:15 |
| 7 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 578 | 1.7% | 492 (85%) između 09:20–17:25 |
| 8 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 574 | 1.7% | 490 (85%) između 08:00–21:50 |
| 9 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 435 | 1.3% | 370 (85%) između 10:40–22:25 |
| 10 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 425 | 1.3% | 362 (85%) između 07:10–19:05 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)