| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 726 | 2.9% | 618 (85%) između 06:45–19:25 |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 594 | 2.4% | 508 (86%) između 11:05–18:30 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 499 | 2.0% | 426 (85%) između 07:30–20:25 |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 488 | 1.9% | 415 (85%) između 07:25–19:50 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 458 | 1.8% | 390 (85%) između 07:05–19:40 |
| 6 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 449 | 1.8% | 382 (85%) između 09:40–23:55 |
| 7 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 441 | 1.8% | 375 (85%) između 07:40–18:40 |
| 8 | AVENUE MALL ⓘ | 346 | 1.4% | 295 (85%) između 09:25–20:00 |
| 9 | GREEN GOLD ⓘ | 346 | 1.4% | 295 (85%) između 11:25–18:05 |
| 10 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 329 | 1.3% | 280 (85%) između 11:00–23:40 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)