| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 175 | 3.2% | 149 (85%) između 06:50–19:40 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 118 | 2.2% | 101 (86%) između 07:30–21:30 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 112 | 2.1% | 96 (86%) između 07:40–21:10 |
| 4 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 106 | 1.9% | 91 (86%) između 07:55–20:25 |
| 5 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 106 | 1.9% | 91 (86%) između 07:50–17:15 |
| 6 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 103 | 1.9% | 88 (85%) između 07:20–20:20 |
| 7 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 99 | 1.8% | 85 (86%) između 09:30–17:15 |
| 8 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 84 | 1.5% | 72 (86%) između 07:40–19:35 |
| 9 | GREEN GOLD ⓘ | 76 | 1.4% | 65 (86%) između 11:55–18:15 |
| 10 | PARK KATE ŠOLJIĆ ⓘ | 73 | 1.3% | 63 (86%) između 07:05–17:25 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)