| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 268 | 3.6% | 228 (85%) između 06:00–20:20 |
| 2 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 230 | 3.1% | 196 (85%) između 10:10–19:30 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 208 | 2.8% | 177 (85%) između 09:30–20:35 |
| 4 | JARUNSKA UL. - HRGOVIĆI ⓘ | 183 | 2.4% | 156 (85%) između 09:50–19:20 |
| 5 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 171 | 2.3% | 146 (85%) između 05:05–23:05 |
| 6 | MAKSIMIR ⓘ | 162 | 2.2% | 138 (85%) između 11:35–19:45 |
| 7 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 136 | 1.8% | 116 (85%) između 00:10–19:30 |
| 8 | ARENA ZAGREB ⓘ | 129 | 1.7% | 110 (85%) između 12:20–21:45 |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 116 | 1.5% | 99 (85%) između 08:45–21:25 |
| 10 | BASEBALL CLUB ZAGREB ⓘ | 115 | 1.5% | 98 (85%) između 13:25–22:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)