| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 2147 | 3.1% | 1825 (85%) između 06:40–22:10 |
| 2 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 1982 | 2.9% | 1687 (85%) između 05:35–21:35 |
| 3 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 1576 | 2.3% | 1341 (85%) između 07:20–21:30 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1151 | 1.7% | 980 (85%) između 07:05–21:30 |
| 5 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 1065 | 1.5% | 909 (85%) između 09:35–18:30 |
| 6 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 970 | 1.4% | 826 (85%) između 10:50–22:25 |
| 7 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 938 | 1.4% | 802 (86%) između 05:30–20:00 |
| 8 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 926 | 1.3% | 790 (85%) između 08:10–18:20 |
| 9 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 878 | 1.3% | 748 (85%) između 08:20–22:05 |
| 10 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 839 | 1.2% | 714 (85%) između 07:10–23:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)