| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 246 | 2.8% | 210 (85%) između 06:25–18:45 |
| 2 | S.D. CVJETNO NASELJE ⓘ | 188 | 2.2% | 161 (86%) između 07:25–19:15 |
| 3 | FILOZOFSKI FAKULTET ⓘ | 188 | 2.2% | 160 (85%) između 10:30–18:00 |
| 4 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 180 | 2.1% | 154 (86%) između 07:30–19:40 |
| 5 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 164 | 1.9% | 140 (85%) između 07:05–19:10 |
| 6 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 154 | 1.8% | 131 (85%) između 09:20–16:15 |
| 7 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 124 | 1.4% | 106 (85%) između 10:00–21:25 |
| 8 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 117 | 1.3% | 100 (85%) između 07:30–20:00 |
| 9 | GREEN GOLD ⓘ | 111 | 1.3% | 96 (86%) između 11:15–16:55 |
| 10 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 104 | 1.2% | 89 (86%) između 08:00–16:45 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)