| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 151 | 2.9% | 129 (85%) između 00:00–20:55 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 106 | 2.0% | 91 (86%) između 09:40–23:55 |
| 3 | VLAŠKA UL. ⓘ | 100 | 1.9% | 85 (85%) između 00:10–23:20 |
| 4 | PETRINJSKA ⓘ | 93 | 1.8% | 80 (86%) između 00:10–21:35 |
| 5 | AVENUE MALL ⓘ | 91 | 1.7% | 78 (86%) između 08:15–23:25 |
| 6 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 88 | 1.7% | 75 (85%) između 05:35–21:35 |
| 7 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 85 | 1.6% | 73 (86%) između 08:55–22:10 |
| 8 | ARENA ZAGREB ⓘ | 83 | 1.6% | 71 (86%) između 13:15–22:20 |
| 9 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 82 | 1.6% | 70 (85%) između 00:05–20:40 |
| 10 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 72 | 1.4% | 62 (86%) između 08:45–21:35 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)