| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 2223 | 2.9% | 1891 (85%) između 06:45–23:45 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 1279 | 1.7% | 1088 (85%) između 11:00–22:50 |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 1161 | 1.5% | 987 (85%) između 07:00–22:00 |
| 4 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 1034 | 1.4% | 880 (85%) između 07:05–17:25 |
| 5 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 1007 | 1.3% | 856 (85%) između 00:05–18:30 |
| 6 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 985 | 1.3% | 838 (85%) između 06:50–20:55 |
| 7 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 981 | 1.3% | 834 (85%) između 06:35–22:05 |
| 8 | AVENUE MALL ⓘ | 947 | 1.2% | 805 (85%) između 10:55–22:55 |
| 9 | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN ⓘ | 874 | 1.1% | 744 (85%) između 08:40–23:10 |
| 10 | ARENA ZAGREB ⓘ | 826 | 1.1% | 703 (85%) između 10:40–23:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)