| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 394 | 2.8% | 336 (85%) između 06:50–23:05 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 232 | 1.7% | 198 (85%) između 09:25–19:40 |
| 3 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 215 | 1.6% | 184 (86%) između 00:20–16:35 |
| 4 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 212 | 1.5% | 182 (86%) između 06:40–20:45 |
| 5 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 198 | 1.4% | 169 (85%) između 07:00–17:15 |
| 6 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 177 | 1.3% | 151 (85%) između 08:55–23:55 |
| 7 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 172 | 1.2% | 147 (85%) između 07:35–22:05 |
| 8 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 170 | 1.2% | 145 (85%) između 06:20–20:15 |
| 9 | MAKSIMIR ⓘ | 165 | 1.2% | 142 (86%) između 07:05–20:40 |
| 10 | GREEN GOLD ⓘ | 161 | 1.2% | 138 (86%) između 11:00–17:00 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)