| # | Stanica | Odlazaka | % | Najintenzivniji interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRG KRALJA TOMISLAVA ⓘ | 276 | 3.1% | 235 (85%) između 07:05–22:15 |
| 2 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 172 | 2.0% | 147 (85%) između 11:45–00:00 |
| 3 | TREŠNJEVAČKI TRG ⓘ | 141 | 1.6% | 120 (85%) između 10:35–23:40 |
| 4 | UL. T. UJEVIĆA - ALBAHARIJEVA UL. ⓘ | 130 | 1.5% | 111 (85%) između 06:50–21:15 |
| 5 | ARENA ZAGREB ⓘ | 116 | 1.3% | 100 (86%) između 07:15–20:55 |
| 6 | GLAVNI KOLODVOR ⓘ | 108 | 1.2% | 92 (85%) između 06:25–22:15 |
| 7 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 106 | 1.2% | 91 (86%) između 11:15–23:25 |
| 8 | POINT CENTAR VRBANI ⓘ | 106 | 1.2% | 92 (87%) između 10:55–23:50 |
| 9 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 102 | 1.2% | 87 (85%) između 10:05–22:35 |
| 10 | ZAGREBAČKA CESTA 231 ⓘ | 101 | 1.1% | 86 (85%) između 07:40–21:15 |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)