| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 67.9% |
| 2 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 53.6% |
| 3 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 53.0% |
| 4 | FILOZOFSKI FAKULTET 2 ⓘ | 51.2% |
| 5 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 48.8% |
| 6 | Ul. GRADA VUKOVARA 41 ⓘ | 43.6% |
| 7 | KORANSKA UL. ⓘ | 41.5% |
| 8 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 41.4% |
| 9 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 41.3% |
| 10 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 39.9% |
| 11 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 38.9% |
| 12 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 38.5% |
| 13 | TKALČIĆEVA UL. ⓘ | 37.3% |
| 14 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 37.0% |
| 15 | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG ⓘ | 36.4% |
| 16 | GUPČEVA ZVIJEZDA ⓘ | 35.4% |
| 17 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 33.2% |
| 18 | TRG ŽRTAVA FAŠIZMA ⓘ | 33.2% |
| 19 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 32.5% |
| 20 | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA ⓘ | 32.5% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)