| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | ROTOR REMETINEC ⓘ | 4.6% |
| 2 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 0.1% |
| 3 | OSNOVNA ŠKOLA MALEŠNICA ⓘ | 0.0% |
| 4 | AUTOBUSNI TERMINAL SESVETE ⓘ | 0.0% |
| 5 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 0.0% |
| 6 | ADMIRAL HOTEL ⓘ | 0.0% |
| 7 | ZAGREBAČKI VELESAJAM ⓘ | 0.0% |
| 8 | HAK ⓘ | 0.0% |
| 9 | AUTOBUSNI KOLODVOR ⓘ | 0.0% |
| 10 | AVENUE MALL ⓘ | 0.0% |
| 11 | BUZIN SUPERNOVA ⓘ | 0.0% |
| 12 | DUBEC OKRETIŠTE ⓘ | 0.0% |
| 13 | SVEUČILIŠTE ALGEBRA ⓘ | 0.0% |
| 14 | ČRNOMEREC OKRETIŠTE ⓘ | 0.0% |
| 15 | S.D. STJEPAN RADIĆ ⓘ | 0.0% |
| 16 | DUBRAVA OKRETIŠTE ⓘ | 0.0% |
| 17 | SAVSKI MOST OKRETIŠTE ⓘ | 0.0% |
| 18 | REMIZA LJUBLJANICA ⓘ | 0.0% |
| 19 | SHOPPING CENTAR PREČKO ⓘ | 0.0% |
| 20 | VLAŠKA UL. ⓘ | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)