| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 46.5% |
| 2 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 41.8% |
| 3 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 38.2% |
| 4 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 35.7% |
| 5 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 34.3% |
| 6 | KBC REBRO ⓘ | 32.7% |
| 7 | BAZEN UTRINA ⓘ | 31.8% |
| 8 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 31.5% |
| 9 | TRATINSKA UL. - SAVSKA UL. ⓘ | 30.9% |
| 10 | SAVSKA CESTA - SLAVONSKA AVENIJA ⓘ | 28.7% |
| 11 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 28.5% |
| 12 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 28.0% |
| 13 | PETRINJSKA ⓘ | 27.2% |
| 14 | TRG NIKOLE ZRINSKOG ⓘ | 27.1% |
| 15 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 26.3% |
| 16 | PRERADOVIĆEVA UL. ⓘ | 26.2% |
| 17 | VLAŠKA UL. ⓘ | 26.1% |
| 18 | DRAŠKOVIĆEVA UL. ⓘ | 25.4% |
| 19 | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE ⓘ | 25.3% |
| 20 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 25.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)