| # | Stanica | % prazno |
|---|---|---|
| 1 | UL. VJEKOSLAVA KLAIĆA ⓘ | 93.3% |
| 2 | RADNIČKA CESTA 212A ⓘ | 44.1% |
| 3 | UL. V. ŠKORPIKA - SAMOBORSKA CESTA ⓘ | 38.0% |
| 4 | TRG NIKOLE ZRINSKOG ⓘ | 36.0% |
| 5 | GAJEVA UL. - UL. NIKOLE TESLE ⓘ | 33.2% |
| 6 | KBC REBRO ⓘ | 32.9% |
| 7 | PERKOVČEVA UL. ⓘ | 32.0% |
| 8 | PIEROTTIJEVA UL. ⓘ | 31.9% |
| 9 | TRG REPUBLIKE HRVATSKE ⓘ | 31.7% |
| 10 | ŽIČARA SLJEME ⓘ | 30.5% |
| 11 | PETRINJSKA ⓘ | 24.1% |
| 12 | KNINSKI TRG - VRBIK ⓘ | 23.4% |
| 13 | FRANKOPANSKA UL. ⓘ | 23.2% |
| 14 | PUČKO OTVORENO UČILIŠTE ⓘ | 23.2% |
| 15 | MIHALJEVAC OKRETIŠTE ⓘ | 23.2% |
| 16 | GREEN GOLD ⓘ | 23.2% |
| 17 | UL. GRADA VUKOVARA 52 ⓘ | 23.0% |
| 18 | TRG HRVATSKIH VELIKANA ⓘ | 20.9% |
| 19 | ŠETALIŠTE JURIJA GAGARINA ⓘ | 20.4% |
| 20 | TRG MARKA MARULIĆA ⓘ | 19.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)