| Aktivnost | Niska |
| Mrtve zone | Upozorenje |
| Povezanost | Ograničena |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 11 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 0.9 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 3d 19h |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.9% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 2 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 2 / 4 |
| Ukupno (7d) | 6 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 43 / 38 |
| Ukupno (30d) | 81 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 0.9 / 2.7 |
| Trend 7d vs 30d | -68% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 3d 19h |
| Gapova > 24h (7d) | 2 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 3d 19h |
| Gapova > 24h (30d) | 7 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.9% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 99.7% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 4 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 2 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 5 |
| Najbliža stanica | JUŽNA ULICA - BRANIMIROVA UL. #21375 · 1337m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 2 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | -5 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 0 / 0 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 1 / 0 |
| Udio peak aktivnosti | 16.7% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 5.47 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)