| Aktivnost | Srednja |
| Mrtve zone | Prihvatljivo |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Miješano |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 5 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 6.3 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 1d 09h |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.3% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | 6 (MIXED) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 19 / 25 |
| Ukupno (7d) | 44 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 536 / 556 |
| Ukupno (30d) | 1092 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 6.3 / 36.4 |
| Trend 7d vs 30d | -83% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 1d 09h |
| Gapova > 24h (7d) | 2 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 1d 09h |
| Gapova > 24h (30d) | 2 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.3% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 96.2% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 19 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 15 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 28 |
| Najbliža stanica | KORANSKA UL. #21364 · 280m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| KORANSKA UL. #21364 ↗ | 280m | 6 |
| Neto tok (7d) | 6 |
| Tip (7d) | MIXED |
| Neto tok (30d) | 20 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 3 / 5 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 2 / 3 |
| Udio peak aktivnosti | 29.5% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 16.17 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 100.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)