| Aktivnost | Niska |
| Mrtve zone | Prihvatljivo |
| Povezanost | Ograničena |
| Redundancija | Redundantna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Niska |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 14 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 0.9 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 2d 22h |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.9% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 2 |
| Neto tok (7d) | 2 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 2 / 4 |
| Ukupno (7d) | 6 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 132 / 129 |
| Ukupno (30d) | 261 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 0.9 / 8.7 |
| Trend 7d vs 30d | -90% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 2d 22h |
| Gapova > 24h (7d) | 2 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 2d 22h |
| Gapova > 24h (30d) | 4 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.9% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 98.9% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 4 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 2 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 6 |
| Najbliža stanica | JUKIĆEVA UL. - UL. ISIDORA KRŠNJAVOG #21363 · 150m |
| Stanica u 300m | 2 |
| Status redundancije | Redundantna |
| Neto tok (7d) | 2 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | -3 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 0 / 0 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 0 / 0 |
| Udio peak aktivnosti | 0.0% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 7.13 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)