| Aktivnost | Niska |
| Mrtve zone | Kritično |
| Povezanost | Ograničena |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 10 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 0.7 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5d 01h |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.9% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 3 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 1 / 4 |
| Ukupno (7d) | 5 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 17 / 17 |
| Ukupno (30d) | 34 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 0.7 / 1.1 |
| Trend 7d vs 30d | -37% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 5d 01h |
| Gapova > 24h (7d) | 2 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 5d 02h |
| Gapova > 24h (30d) | 9 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.9% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 99.9% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 4 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 1 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 4 |
| # | Stanica | Vožnji |
|---|---|---|
| 1 | BASEBALL CLUB ZAGREB #21251 ⓘ | 1 |
| Najbliža stanica | UL. HRVATSKOG SOKOLA - JARUN #21236 · 961m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 3 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 0 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 0 / 2 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 0 / 0 |
| Udio peak aktivnosti | 40.0% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 5.69 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 0.0% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)