| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Ponor |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 1 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 60.1 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 42m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 92.7% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | -11 (SINK) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 216 / 205 |
| Ukupno (7d) | 421 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 859 / 846 |
| Ukupno (30d) | 1705 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 60.1 / 56.8 |
| Trend 7d vs 30d | +6% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 42m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 9h 10m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 92.7% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 92.5% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 49 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 50 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 69 |
| Najbliža stanica | UL. BOŽIDARA MAGOVCA #21252 · 402m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | -11 |
| Tip (7d) | SINK |
| Neto tok (30d) | -13 |
| Tip (30d) | SINK |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 34 / 6 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 28 / 26 |
| Udio peak aktivnosti | 22.3% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 7.46 |
| % vremena prazna (0) | 2.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 30.8% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)