| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Srednja |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 3 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 104.3 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 8h 02m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 87.0% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | 4 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 363 / 367 |
| Ukupno (7d) | 730 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 1425 / 1436 |
| Ukupno (30d) | 2861 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 104.3 / 95.4 |
| Trend 7d vs 30d | +9% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 8h 02m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 8h 20m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 87.0% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 87.7% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 93 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 90 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 112 |
| Najbliža stanica | MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 · 181m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| MARTIĆEVA UL. - UL. FRANE BULIĆA #21315 ↗ | 181m | 704 |
| Neto tok (7d) | 4 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 11 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 25 / 24 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 50 / 52 |
| Udio peak aktivnosti | 20.7% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 2.92 |
| % vremena prazna (0) | 31.3% |
| % vremena puna (≥ racks) | 6.4% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)