| Aktivnost | Niska |
| Mrtve zone | Prihvatljivo |
| Povezanost | Dobra |
| Redundancija | Redundantna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 11 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 2.6 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 1d 04h |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.6% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 2 |
| Neto tok (7d) | -4 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 11 / 7 |
| Ukupno (7d) | 18 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 204 / 199 |
| Ukupno (30d) | 403 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 2.6 / 13.4 |
| Trend 7d vs 30d | -81% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 1d 04h |
| Gapova > 24h (7d) | 2 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 1d 04h |
| Gapova > 24h (30d) | 3 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 99.6% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 98.2% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 5 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 9 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 13 |
| Najbliža stanica | PERKOVČEVA UL. #21365 · 115m |
| Stanica u 300m | 2 |
| Status redundancije | Redundantna |
| Neto tok (7d) | -4 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | -5 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 0 / 2 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 0 / 3 |
| Udio peak aktivnosti | 27.8% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 8.23 |
| % vremena prazna (0) | 0.0% |
| % vremena puna (≥ racks) | 44.1% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)