| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Možda redundantna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 4 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 78.7 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 30m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 89.8% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 1 |
| Neto tok (7d) | 1 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 275 / 276 |
| Ukupno (7d) | 551 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 896 / 894 |
| Ukupno (30d) | 1790 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 78.7 / 59.7 |
| Trend 7d vs 30d | +32% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 6h 30m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 1d 03h |
| Gapova > 24h (30d) | 1 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 89.8% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 92.3% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 66 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 72 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 84 |
| Najbliža stanica | UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 · 286m |
| Stanica u 300m | 1 |
| Status redundancije | Možda redundantna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| UL. REPUBLIKE AUSTRIJE #21285 ↗ | 286m | 711 |
| Neto tok (7d) | 1 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | -2 |
| Tip (30d) | NEUTRAL |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 41 / 21 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 58 / 50 |
| Udio peak aktivnosti | 30.9% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 5.25 |
| % vremena prazna (0) | 8.5% |
| % vremena puna (≥ racks) | 14.3% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)