| Aktivnost | Visoka |
| Mrtve zone | OK |
| Povezanost | Hub |
| Redundancija | Potrebna |
| Ravnoteža | Neutralna |
| Korisnost u špici | Visoka |
| Popunjenost | OK |
| Ukupno bodova | 2 |
| Aktivnost (avg/dan, 7d) | 32.7 |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 12h 33m |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 96.1% |
| Redundancija (stanice u 300m) | 0 |
| Neto tok (7d) | 3 (NEUTRAL) |
| Odlasci / dolasci (7d) | 113 / 116 |
| Ukupno (7d) | 229 |
| Odlasci / dolasci (30d) | 412 / 428 |
| Ukupno (30d) | 840 |
| Avg/dan (7d) / (30d) | 32.7 / 28.0 |
| Trend 7d vs 30d | +17% |
| Najduži gap bez vožnje (7d) | 12h 33m |
| Gapova > 24h (7d) | 0 |
| Najduži gap bez vožnje (30d) | 17h 56m |
| Gapova > 24h (30d) | 0 |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 7d) | 96.1% |
| Neaktivno vrijeme (snapshot, 30d) | 94.1% |
| Različite dolazne stanice (7d) | 30 |
| Različite odlazne stanice (7d) | 30 |
| Ukupno različitih povezanih stanica | 40 |
| Najbliža stanica | OKTOGON DUGAVE #21271 · 538m |
| Stanica u 300m | 0 |
| Status redundancije | Potrebna |
| Stanica | Udaljenost | Vožnji (7d) |
|---|---|---|
| nema stanica u 300m | ||
| Neto tok (7d) | 3 |
| Tip (7d) | NEUTRAL |
| Neto tok (30d) | 16 |
| Tip (30d) | SOURCE |
| Jutarnja špica 07–09 (odlasci/dolasci) | 16 / 3 |
| Popodnevna špica 16–18 (odlasci/dolasci) | 26 / 21 |
| Udio peak aktivnosti | 28.8% |
| Prosjek bicikala (7d, satni bucket) | 8.92 |
| % vremena prazna (0) | 0.1% |
| % vremena puna (≥ racks) | 48.9% |
Što bi ti ovdje bilo korisno? Koje pitanje želiš da ova stranica može odgovoriti? (npr. “kada je najpraznije?”, “što znači ovaj skok?”, “što još usporediti?”)